Vžigalna svečka NGK B8ES

Podjetje NGK spada med največje proizvajalce vžigalnih svečk na svetu. Zraven tega slovi tudi kot najkvalitetnejši proizvajalec z največ izdelanimi vžigalnimi svečkami za prvo vgradnjo. Zaradi tega lahko srečamo vžigalne svečke NGK v skoraj vseh novejših skuterjih, motornih kolesih, štirikolesnikih...
Ponudba obsega naslednje kategorije:
- Standardne vžigalne svečke
- Laser platinum vžigalne svečke
- Laser iridium vžigalne svečke
- Iridium IX vžigalne svečke
- Racing vžigalne svečke
Standardne vžigalne svečke OEM kvalitete nudijo enakomerno delovanje. Dobro tesnjenje le-teh omogočajo trojna tesnila. So najbolj prodajane vžigalne svečke podjetja NGK.
Laser platinum vžigalne svečke zagotavljajo izredno dober vžig in dolge servisne intervale. Manjši premer elektrode iz platine zagotovi daljšo obstojnost, preprečuje okvare, izboljša učinkovitost porabe goriva in zmanjša emisije plinov.
Laser iridium vžigalne svečke zagotavljajo izredno dober vžig in dolge servisne intervale. Manjši premer elektrode iz iridija zagotavi daljšo obstojnost, preprečuje okvare, izboljša učinkovitost porabe goriva in zmanjša emisije plinov.
Iridium IX vžigalne svečke zagotavljajo izredno dober vžig, dolge servisne intervale, izboljšano odzivnost ob dodajanju plina, veliko odpornost na okvare in zmanjševanje emisij, ki vodi k zmanjšanju porabe goriva. Elektroda debeline 0,6 mm je izdelana iz iridija, zaradi česar je zelo vzdržljiva, saj ima iridij ekstremno visoko točko tališča (2400 °C). Medtem, ko se pri standardnih vžigalnih svečkah razdalja med elektrodama s časom povečuje in lahko vpliva na kakovost iskre, se le-ta pri Iridium IX svečkah ne spreminja. Tukaj se uporaba plemenitih kovin izkaže v pravem pomenu besede. Primerne so tudi za današnje tehnološko napredne visoko zmogljive motorje.
Racing vžigalne svečke so izdelane za tekmovalne namene, tako da prenesejo skrajne mehanske in toplotne obremenitve današnjih tehnološko naprednih visoko zmogljivih motorjev.
Pri izdelavi se uporabljajo žlahtni materiali kot so platina in zlato/paladij za večjo trajnost in nižjo zahtevano napetost. Sredinsko nameščene elektrode zagotavljajo boljšo iskro in posledično boljši vžig. S posebno nastavitvijo izolatorja je dosežena boljša odzivnost pri dodajanju plina.
Artikel ustreza za naslednje modele:
B8ES | ||||
Type:B8ES | ||||
Stock No.:2411 | ||||
Details | ||||
Wrench size:20,8 mm | ||||
Thread diameter:14,0 mm | ||||
Thread Length:19,0 mm | ||||
Spark gap:0,8 mm | ||||
Resistance:not interference-free | ||||
A.J.S. | 14 CSR | 1 | 250 | 1962 - 1966 |
A.J.S. | 16 Sceptre | 1 | 350 | 1959 - 1966 |
A.J.S. | 31 CSR | 2 | 650 | 1959 - 1966 |
AERMACCHI | 350 GT Sprint | 2 | 350 | - |
AERMACCHI | 350 GTA / 350 GT | 2 | 350 | - |
AERMACCHI | Ala Bianca | 2 | 250 | 1959 - 1972 |
AERMACCHI | Ala Blu | 2 | 250 | 1959 - 1972 |
AERMACCHI | Ala d'Oro | 2 | 250 | 1959 - 1972 |
AERMACCHI | Ala Rossa | 1 | 172 | 1960 - 1968 |
AERMACCHI | Ala Verde | 2 | 250 | 1959 - 1972 |
AERMACCHI | Alotta / ML 125 | 1 | 125 | - |
AKTIV | Alaska | - | ||
AKTIV | Alaska XT | - | ||
AKTIV | Grizzly SE Rot. 503us | - | ||
AKTIV | Grizzly XP Rot. 503Sca. | - | ||
AKTIV | Karibo Rot.277 | - | ||
AKTIV | Panther Rot. 503Sca. | - | ||
ALFER | AR-1 | 1 | 300 | - |
ALFER | EGR 250 Agua / Air | 1 | 250 | - |
ALFER | GR 300 Agua | 1 | 300 | - |
ALFER | TX-300 | 1 | 300 | - |
APRILIA | RS 50 (Motore AM5 H2O AUTOMIX) | 1 | 50 | 1993 - 1996 |
ARCTCO ARCTIC CAT | T1A340S1 | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | T1A400S1 | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | T1A440S1 | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | T1B340S | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | T1B400S | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | T1B440S | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | T1C340S1A | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | T1C340S2A | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | T1C440S1A | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | T1C440S2A | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | T1D340A2A | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | T1D440A2A | - | ||
ARCTIC CAT | Cheetah | - | ||
ARCTIC CAT | Lynx II | - | ||
ARCTIC CAT | Panther | - | ||
ATK | 250 (Air Cooled) | 1 | 250 | 1988 - 1996 |
ATK | 250 (Liquid Cooled) | 1 | 250 | 1995 - 2003 |
ATK | 260 (Liquid Cooled) | 1 | 260 | 1995 - 2002 |
ATK | 406 | 1 | 400 | 1988 - 1999 |
ATK | 450 (Air Cooled) | 1 | 450 | 2003 - 2003 |
B.S.A. | A75 Rocket 3 | 3 | 740 | 1968 - 1975 |
B.S.A. | B25 R / SS Gold Star | 1 | 250 | - |
B.S.A. | B25 Starfire | 1 | 250 | - |
B.S.A. | B25 T Victor | 1 | 250 | - |
B.S.A. | Tracker | 1 | 125 | - |
B.S.A. | Tracker | 1 | 175 | - |
B.S.A. | A50 W | 2 | 498 | 1962 - 1970 |
B.S.A. | A65 | 2 | 650 | 1962 - 1966 |
B.S.A. | A65 T Thunderbolt | 2 | 650 | 1964 - 1972 |
B.S.A. | A75 Rocket | 3 | 750 | 1969 - 1972 |
B.S.A. | B34 S | 1 | 499 | 1947 - 1957 |
B.S.A. | B40 | 1 | 350 | 1960 - 1965 |
B.S.A. | B50 MX Victor | 1 | 499 | 1971 - 1972 |
B.S.A. | C15 S | 1 | 250 | 1959 - 1965 |
B.S.A. | C25 | 1 | 250 | 1967 - 1967 |
B.S.A. | Firebird | 2 | 650 | 1968 - 1972 |
B.S.A. | Fury | 2 | 349 | 1970 - 1972 |
B.S.A. | Gold Star Racer Normal | 1 | 499 | 1949 - 1965 |
B.S.A. | Lightning | 2 | 654 | 1965 - 1972 |
BENELLI | Jarno | 1 | 125 | - |
BENELLI | Spring 50 | 1 | 50 | - |
BENELLI | Tornado 650/S/SV | 1 | 650 | - |
BETA | Alp | 1 | 260 | - |
BETA | Alp 250 | 1 | 250 | - |
BETA | ALP 50 | 1 | 50 | 1993 - |
BETA | Dougie Lampkin Replica | 1 | 124 | - |
BETA | RK 6-50 | 1 | 50 | - |
BETA | Super Trail | 1 | 260 | - |
BETA | Super Trail | 1 | 50 | - |
BETA | Super Trail 250 | 1 | 250 | - |
BETA | Synt 260 | 1 | 260 | - |
BETA | TR-34 | 1 | 125 | - |
BETA | TR-34/Campionato | 1 | 260 | - |
BETA | Zero | 1 | 260 | - |
BETA | Zero 125 | 1 | 125 | - |
BOMBARDIER | 277 Citation 3500 | - | ||
BOMBARDIER | 277 Mirage I | - | ||
BOMBARDIER | 339 | - | ||
BOMBARDIER | 340T, 340SS 19.0mm(3 4 ) Reach | - | ||
BOMBARDIER | 377 Citation 4500 | - | ||
BOMBARDIER | 377 Citation 4500E | - | ||
BOMBARDIER | 439 | - | ||
BOMBARDIER | 440T, 440SS 19.0mm(3 4 ) Reach | - | ||
BOMBARDIER | 444 Elite | - | ||
BOMBARDIER | 444LC Everest, Futura | - | ||
BOMBARDIER | 464 Elite | - | ||
BOMBARDIER | 464 Everest LC | - | ||
BOMBARDIER | 464 Futura LC | - | ||
BOMBARDIER | TNT, RV250 | - | ||
BULTACO | Astro lado admision | 1 | 360 | - |
BULTACO | El Bandito MK2 lado admis. | 1 | 360 | - |
BULTACO | El Tigre | 1 | 200 | - |
BULTACO | Frontera | 1 | 250 | - |
BULTACO | Frontera | 1 | 360 | - |
BULTACO | Frontera MK11 | 1 | 370 | - |
BULTACO | Matador MK2/MK3 | 1 | 250 | - |
BULTACO | Mercurio | 1 | 200 | - |
BULTACO | Metise | 1 | 200 | - |
BULTACO | Metralla GT/MK2/MK250 | 1 | 250 | - |
BULTACO | Pursang lado admision | 1 | 360 | - |
BULTACO | Pursang lado admision | 1 | 370 | - |
BULTACO | Pursang MK15 | 1 | 450 | - |
BULTACO | Pursang MK4/MK5 lado admis | 1 | 250 | - |
BULTACO | Pursang MK5/MK6 lado admis | 1 | 350 | - |
BULTACO | Pursang MK6/MK7 lado admis | 1 | 250 | - |
BULTACO | Senior | 1 | 200 | - |
CAGIVA | Ala Blu 350 | 1 | 350 | - |
CAGIVA | Ala Rossa 350/4T | 1 | 350 | 1983 - |
CAGIVA | Ala Verde 350 | 1 | 350 | - |
CAGIVA | Aletta,Low Rider | 1 | 125 | 1982 - |
CAGIVA | All | 1 | 175 | - |
CAGIVA | Cocis | 1 | 50 | - |
CAGIVA | Cocis | 1 | 75 | - |
CAGIVA | K3 | 1 | 50 | - |
CAGIVA | NC,RL,SS,SST | 1 | 250 | 1983 - |
CAGIVA | Prima | 1 | 50 | - |
CAGIVA | RL, SS, SX | 1 | 125 | - |
CAGIVA | SST 350 | 1 | 350 | - |
CAGIVA | Supercity | 1 | 50 | - |
CAGIVA | SX 350 | 1 | 350 | 1981 - 1982 |
CAGIVA | SX, SXT | 1 | 250 | 1983 - 1984 |
CAGIVA | W4 | 1 | 50 | - |
CAN AM | 125 MX-6 | 1 | 125 | 1980 - 1982 |
CAN AM | Qualifier IV | 1 | 125 | 1980 - 1982 |
CANADIAN CURTIS WRIGHT | KEC340 22A | - | ||
CANADIAN CURTIS WRIGHT | KEC340 5 | - | ||
CANADIAN CURTIS WRIGHT | KEC340 5A | - | ||
CANADIAN CURTIS WRIGHT | KEC400 22 | - | ||
CANADIAN CURTIS WRIGHT | KEC400 22A | - | ||
CANADIAN CURTIS WRIGHT | KEC440 5 | - | ||
CAPRI | Roller 50S | 1 | - | |
CARABELA | Centauro Enduro | 1 | 250 | - |
CARABELA | Centauro MX-II | 1 | 450 | - |
CARABELA | Centauro MX-II, MX-III, MX-IV | 1 | 250 | - |
CARABELA | Centauro MX-III | 1 | 360 | - |
CARABELA | Marquesa Enduro | 1 | 175 | - |
CARABELA | Marquesa MK-II | 1 | 175 | - |
CARABELA | Marquesa MX | 1 | 100 | - |
CARABELA | Marquesa MX 111 | 1 | 125 | - |
CARABELA | Marquesa MXV | 1 | 125 | - |
CARABELA | Moto Cross | 1 | 200 | - |
CARABELA | MX | 1 | 400 | - |
CARABELA | Torero Flat Track | 1 | 100 | - |
CARABELA | Torero Flat Track | 1 | 125 | - |
CARABELA | Torero Flat Track | 1 | 175 | - |
CARABELA | Torero Flat Track | 1 | 250 | - |
CASAL | M 233 Six Speed | 1 | 50 | 1990 - |
CCM | 250 CMX | 1 | 250 | 1982 - |
CCW | KEC 340 22A | - | ||
CCW | KEC 340 5 | - | ||
CCW | KEC 400 22 | - | ||
CCW | KEC 440 5 | - | ||
CHAPARRAL | 250 | - | ||
CHAPARRAL | 400 19.0mm(3 4 ) Reach | - | ||
DERBI | 1001,Extra Sport Coppa | 1 | 75 | - |
DERBI | BI 3 | 1 | 80 | 1995 - |
DERBI | Europa RD15, Scoot 74 | 1 | 75 | - |
DERBI | GPR 50 R | 1 | 50 | 2002 - |
DERBI | GPR Nude 50 | 1 | 50 | - |
DERBI | GPR Racing | 1 | 50 | 2002 - |
DERBI | GPR Replica | 1 | 50 | 2003 - |
DERBI | Naked | 1 | 50 | 2004 - |
DERBI | R DRD | 1 | 50 | 2002 - |
DERBI | R Racer | 1 | 50 | 2002 - |
DERBI | R X-treme | 1 | 50 | 2002 - |
DERBI | Senda (Liquid cooled) | 1 | 50 | - |
DERBI | SM Black Edition | 1 | 50 | 2002 - |
DERBI | X Race 50 | 1 | 50 | - |
DERBI | X Race R 50 | 1 | 50 | - |
DERBI | X Treme 50 | 1 | 50 | - |
FAMEL-ZÜNDAPP | Yuppie, XF | 1 | - | |
FANTIC | Trial 301/305/307 | 1 | 250 | - |
FANTIC | Trial Coach | 1 | 250 | - |
FANTIC | Trial K-Roo | 1 | 250 | - |
FANTIC | Koala,Oasis | 1 | 1985 - | |
G.A.C. Mobyle. | MTR Top Racing,Winner | 1 | 50 | - |
GILERA | 125 Arcore, Export | 1 | 125 | 1972 - 1980 |
GILERA | 125 TG2 | 1 | 125 | 1981 - 1983 |
GILERA | 125 TG3 | 1 | 125 | 1981 - 1983 |
GILERA | 150 Arcore, Export | 1 | 150 | 1972 - 1980 |
GILERA | 200 T4 | 1 | 200 | 1982 - 1984 |
GILERA | Giubileo 4 T, SS | 1 | 98 | - |
HARLEY-DAVIDSON | Baja MSR 100 | 1 | 100 | 1970 - 1974 |
HARLEY-DAVIDSON | Baja SR 100 | 1 | 100 | 1970 - 1974 |
HARLEY-DAVIDSON | M50 | 1 | 50 | 1965 - 1972 |
HARLEY-DAVIDSON | M50 Sport | 1 | 50 | 1965 - 1972 |
HIRTH | 260R, 260R3, 260R4 | - | ||
HIRTH | 261R, 261R3, 261R4 | - | ||
HIRTH | 280R | - | ||
HIRTH | 281RO | - | ||
HM RACING | Baja SX | 1 | 50 | 1998 - |
HM RACING | Derapage | 1 | 50 | 1998 - |
HM RACING | Six | 1 | 50 | 1998 - |
HONDA | CB 500 T | 2 | 500 | 1974 - 1976 |
HONDA | CJ 250 T | 2 | 250 | 1976 - 1979 |
ILO-ROCKWELL | 2F295 | - | ||
ILO-ROCKWELL | 2F340 | - | ||
ILO-ROCKWELL | L399 2, LR399 2, LR400 2 | - | ||
ILO-ROCKWELL | R295, L295 70 | - | ||
ILO-ROCKWELL | R340, L340 70, LR340 2 | - | ||
JOHN DEERE | KEC340 22A w Mag.ig. | - | ||
JOHN DEERE | KEC340 5A | - | ||
JOHN DEERE | KEC440 22A w Mag.ig. | - | ||
KAWASAKI | AE 50 | 1 | 50 | 1983 - 1997 |
KAWASAKI | AR 50 | 1 | 50 | 1983 - 1992 |
KAWASAKI | DX 80 | 1 | 80 | 1983 - 1983 |
KAWASAKI | KC 100 | 1 | 100 | 1980 - 1983 |
KAWASAKI | KC 90 / A | 1 | 90 | 1977 - 1977 |
KAWASAKI | KDX 80 | 1 | 80 | 1980 - 1981 |
KAWASAKI | KE 100 | 1 | 100 | 1976 - 1979 |
KAWASAKI | KE 250 | 1 | 250 | 1977 - 1977 |
KAWASAKI | KE 90 | 1 | 90 | 1977 - 1977 |
KAWASAKI | KH 100 | 1 | 100 | 1986 - 1987 |
KAWASAKI | KH 90 | 1 | 90 | 1977 - 1977 |
KAWASAKI | KX 80 | 1 | 80 | 1980 - 1980 |
KAWASAKI | Z 1000 A | 4 | 1000 | 1977 - 1979 |
KAWASAKI | Z 1000 H | 4 | 1000 | 1980 - 1980 |
KAWASAKI | Z 1000 MK2 | 4 | 1000 | 1979 - 1980 |
KAWASAKI | Z 1000 ST | 4 | 1000 | 1979 - 1980 |
KAWASAKI | Z 200 | 1 | 200 | 1977 - 1979 |
KAWASAKI | Z 400 D | 2 | 400 | 1974 - 1977 |
KAWASAKI | Z 650 F | 4 | 650 | 1982 - 1983 |
KAWASAKI | Z 900 | 4 | 900 | 1976 - 1976 |
KAWASAKI | Z1 | 4 | 900 | 1973 - 1973 |
KAWASAKI | Z1 A | 4 | 900 | 1974 - 1974 |
KAWASAKI | Z1 B | 4 | 900 | 1975 - 1975 |
KAWASAKI | Z1R | 4 | 1000 | 1978 - 1978 |
KIORITZ (ECHO) | KEC340 22A w Mag.ig. | - | ||
KIORITZ (ECHO) | KEC340 5A | - | ||
KIORITZ (ECHO) | KEC440 22A w Mag.ig. | - | ||
KOHLER | K250-1AM | - | ||
KOHLER | K295-2, K295-2AX | - | ||
KOHLER | K295-2T | - | ||
KOHLER | K340-2AX | - | ||
KOHLER | K440-2AX | - | ||
LAVERDA | 1000 3C | 3 | 1000 | 1975 - 1975 |
LAVERDA | 1000 Jarama | 3 | 1000 | 1978 - 1980 |
LAVERDA | 1000 Jota | 3 | 1000 | 1976 - 1982 |
LAVERDA | 1000 RGS | 3 | 1000 | - |
LAVERDA | 1200 Mirage | 4 | 1200 | 1978 - 1979 |
LAVERDA | 1200 TS | 4 | 1200 | 1979 - 1981 |
LAVERDA | Custom Ride 125 | 1 | 125 | 1986 - 1986 |
LAVERDA | GS 125 Lesmo | 1 | 125 | 1986 - 1986 |
LAVERDA | LB 125 Uno | 1 | 125 | 1985 - 1985 |
LAVERDA | SF2-10, SF3 | 2 | 750 | 1976 - 1976 |
MALAGUTI | Runner 125 YLC | 1 | 125 | - |
MATCHLESS | G12CSR | 2 | 650 | 1959 - 1966 |
MATCHLESS | G2CSR | 1 | 250 | 1962 - 1966 |
MBK | 125 19,0 mm | 1 | 125 | - |
MBK | 250 | 250 | - | |
MBK | 350 | 350 | 1973 - 1979 | |
MBK | 350 E | 350 | - | |
MBK | 350 Injection | 350 | - | |
MBK | FXK | 1 | 49 | - |
MINARELLI | 125/5 | 1 | 125 | - |
MINARELLI | 125 YPVS (Yamaha) | 1 | 125 | - |
MONTESA | Cappra 414VE/VF/VG | 1 | 410 | - |
MONTESA | Cappra GP,Cappra 360VA/VB | 1 | 360 | - |
MONTESA | Cota 123/C/T, Cota 125 | 1 | 123 | - |
MONTESA | Crono 125D | 1 | 125 | - |
MONTESA | Enduro 125 H6/H7/L | 1 | 125 | - |
MONTESA | Enduro 250 H6 | 1 | 250 | - |
MONTESA | Enduro Rapita 250 Automix | 1 | 250 | - |
MOTO GEROSA | Regolarita Corsa Zündapp / 6M | 1 | 50 | - |
MOTO GUZZI | 250 TS | 2 | 250 | 1974 - 1980 |
MOTO GUZZI | 750 SP | 2 | 750 | 1992 - |
MOTO GUZZI | 750 Targa | 2 | 750 | 1992 - |
MOTO GUZZI | Turismo | 1 | 125 | 1974 - 1979 |
MOTO GUZZI | V 350 Nevada | 2 | 350 | 1992 - |
MOTO GUZZI | V 65 Florida | 2 | 650 | 1992 - |
MOTO GUZZI | V 65 NTX | 2 | 650 | 1990 - 1992 |
MOTO GUZZI | V 65 Polizia NT | 2 | 650 | - |
MOTO GUZZI | V 75 Nevada | 2 | 750 | 1992 - |
MOTO GUZZI | V 750 NTX | 2 | 750 | 1992 - |
MOTO GUZZI | V 750 Polizia NT | 2 | 750 | 1992 - |
MOTO KOSMOS | CV125 | 1 | 125 | - |
MOTO KOSMOS | CV250 | 1 | 250 | - |
MOTO KOSMOS | CV500 | 1 | 500 | - |
MOTO KOSMOS | RV125 | 1 | 125 | - |
MOTO KOSMOS | RV250 | 1 | 250 | - |
MOTO KOSMOS | RV350 | 1 | 350 | - |
MV AGUSTA | 350 B GT/S/Scrambler | 2 | 350 | - |
MV AGUSTA | 350 BE GT/S/Scrambler | 2 | 350 | - |
MV AGUSTA | 350 BE GT(216) | 2 | 350 | - |
MV AGUSTA | 350 BES (216) | 2 | 350 | - |
MV AGUSTA | 350 Sport | 2 | 350 | -1980 |
MV AGUSTA | 4C6 | 4 | 600 | - |
MV AGUSTA | 4C75S/GT, 750GT/S/SS | 4 | 750 | - |
MV AGUSTA | 800 S | 4 | 800 | -1980 |
MV AGUSTA | 900 S | 4 | 900 | -1980 |
MV AGUSTA | GT Electronique | 2 | 350 | - |
MV AGUSTA | S Electronique | 2 | 350 | - |
MV AGUSTA | Scrambler Electronique | 2 | 350 | - |
OCKELBO | JLO LR340 2 | - | ||
OCKELBO | Rotax Ockelbo 600, 800, 8000 | - | ||
OSSA | 125 Enduro/Super Pioneer | 1 | 125 | - |
OSSA | 150 Phantom | 1 | 150 | - |
OSSA | 175 American/Enduro/Sport | 1 | 175 | - |
OSSA | 175 Super Pioneer/ 6 Dias | 1 | 175 | - |
OSSA | 230 Super Pioneer | 1 | 230 | - |
OSSA | 350 Desert/Super Pionner | 1 | 350 | - |
OSSA | 500 S, Yankee | 2 | 500 | - |
PEUGEOT | 103 LC | 1 | 50 | - |
PEUGEOT | 103 TXLC,TXR | 1 | 50 | - |
PEUGEOT | 103 XP,XPLC | 1 | 50 | 1986 - |
PEUGEOT | 176 Grand Sport | 1 | 175 | - |
PIAGGIO VESPA | 125 T5 | 1 | 125 | - |
PIAGGIO VESPA | Cosa 125 | 1 | 125 | - |
PIAGGIO VESPA | Cosa 200 FL EBC 12PS | 1 | 125 | 1995 - |
PIAGGIO VESPA | PK 125 XL 2 | 1 | 50 | 1995 - |
PIAGGIO VESPA | PK 50 XL2 Auto | 1 | 50 | - |
PIAGGIO VESPA | Velofax 50 | 1 | 50 | |
PIAGGIO VESPA | Velofax 50 AE | 1 | 50 | |
PIAGGIO VESPA | Vespa PK 50 XL 2 ,Automatic | 1 | ||
POLARIS | EC25PT-04 | - | ||
POLARIS | EC29PS | - | ||
POLARIS | EC34PC | - | ||
POLARIS | EC34PF | - | ||
POLARIS | EC34PM-04-N | - | ||
POLARIS | EC34PQ | - | ||
POLARIS | EC34PS | - | ||
POLARIS | EC34PT-04 | - | ||
POLARIS | EC37P | - | ||
POLARIS | EC44PQ | - | ||
POLARIS | EC51PT-04 | - | ||
POLARIS | EC54P | - | ||
POLARIS | EC54PM | - | ||
PUCH | GS 250 | 1 | 250 | - |
PUCH | GS 366 | 1 | 366 | - |
PUCH | MC 175 | 1 | 175 | - |
RIZZATO | Cross Coguaro | 1 | 125 | - |
RIZZATO | Tourismo | 1 | 125 | - |
ROLL-O-FLEX | 292Y | - | ||
ROYAL ENFIELD | India | 1 | 500 | - |
ROYAL ENFIELD | KB 100 | 1 | 100 | - |
SACHS | SA2-290 19.0mm (3 4 ) Reach | - | ||
SACHS | SA2-340 19.0mm (3 4 ) Reach | - | ||
SCORPION | 295 | - | ||
SCORPION | 2F340-6 | - | ||
SCORPION | 2F400-A | - | ||
SCORPION | 2F440-A | - | ||
SCORPION | 340 | - | ||
SCORPION | 400 | - | ||
SCORPION | 440 | - | ||
SKIROULE | KB300 | - | ||
SKIROULE | KS300 | - | ||
SNO JET | Y292 | - | ||
SUZUKI | GS 1000 D/E/H/S-1980/GL/GX | 4 | 1000 | - |
SUZUKI | GS 1100 G /GG | 4 | 1100 | - |
SUZUKI | GS 1100 GT | 4 | 1100 | - |
SUZUKI | GS 400 R/C/EC/N/EN | 2 | 400 | - |
SUZUKI | GS 400 TX | 2 | 400 | - |
SUZUKI | GS 450 E/ES | 2 | 450 | - |
SUZUKI | GS 450 L | 2 | 450 | - |
SUZUKI | GS 450 LT/X | 2 | 450 | - |
SUZUKI | GS 450 TX | 2 | 450 | - |
SUZUKI | GS 550 MX/LN/T/E | 4 | 550 | - |
SUZUKI | GS 750 D/E/L | 4 | 750 | - |
SUZUKI | GS 850 G | 4 | 850 | - |
SUZUKI | GS 850 GL | 4 | 850 | - |
SUZUKI | GT 200 | 1 | 200 | - |
SUZUKI | GT 550 | 3 | 550 | 1973 - 1977 |
SUZUKI | GT 80 EX/LX | 1 | 80 | - |
SUZUKI | TS 100 X | 1 | 100 | 1978 - |
SUZUKI | TS 125 ER T, X | 1 | 125 | 1980 - 1983 |
SUZUKI | TS 125 N | 1 | 125 | 1979 - 1979 |
SUZUKI | TS 125 X E | 1 | 125 | 1984 - |
SUZUKI | SM 20 Hop Up Kit | - | - | |
SUZUKI | SM20 Hop Up Kit | 395 | ||
TESTI | 2000 Special | 1 | 125 | - |
TESTI | Corsa | 1 | 125 | |
TESTI | Corsa Easy Rider | 1 | 125 | |
TRIUMPH | Bonneville 650 | 2 | 650 | 1973 - 1980 |
TRIUMPH | Bonneville 650 | 2 | 650 | 1972 - 1973 |
TRIUMPH | Bonneville 750 | 2 | 750 | 1955 - 1973 |
TRIUMPH | Hurricane X-75 | 3 | 750 | 1972 - 1980 |
TRIUMPH | Tiger 650 | 2 | 650 | 1968 - 1975 |
TRIUMPH | Tiger 750 | 2 | 750 | 1975 - 1975 |
TRIUMPH | Trident 750 | 3 | 750 | |
TRIUMPH | Trident 750 | 3 | 750 | |
YAMAHA | AG 175 | 1 | 175 | - |
YAMAHA | DT 100 D | 1 | 100 | - |
YAMAHA | DT 100 E | 1 | 100 | - |
YAMAHA | DT 100 H | 1 | 100 | 1994 - |
YAMAHA | DT 100 SD | 1 | 100 | 2007 - 2009 |
YAMAHA | DT 125 | 1 | 125 | 1973 - 1976 |
YAMAHA | DT 125 | 1 | 125 | - |
YAMAHA | DT 125 E | 1 | 125 | - |
YAMAHA | DT 125 ED | 1 | 125 | - |
YAMAHA | DT 125 F | 1 | 125 | - |
YAMAHA | DT 125 H | 1 | 125 | 2007 - 2009 |
YAMAHA | DT 125 MX | 1 | 125 | 1974 - 1975 |
YAMAHA | DT 175 | 1 | 175 | - |
YAMAHA | DT 175 | 1 | 175 | - |
YAMAHA | DT 175 E | 1 | 175 | 1978 - 1981 |
YAMAHA | DT 175 F | 1 | 175 | 1975 - 1976 |
YAMAHA | DT 175 MX | 1 | 175 | - |
YAMAHA | DT 250 | 1 | 250 | - |
YAMAHA | DT 250 E | 1 | 250 | 1977 - 1981 |
YAMAHA | DT 250 H | 1 | 250 | 1975 - 1976 |
YAMAHA | DT 250 MX | 1 | 250 | - |
YAMAHA | DT 400 | 1 | 400 | 1977 - 1980 |
YAMAHA | DT 400 H | 1 | 400 | - |
YAMAHA | DT 400 MX | 1 | 400 | - |
YAMAHA | IT 400 | 1 | 400 | 1981 - |
YAMAHA | IT 425 | 1 | 425 | - |
YAMAHA | IT 465 | 1 | 465 | 1990 - |
YAMAHA | IT 465 H | 1 | 465 | - |
YAMAHA | MBK Magnum | 1 | 50 | - |
YAMAHA | MX 175 | 1 | 175 | - |
YAMAHA | MX 175 H | 1 | 175 | - |
YAMAHA | RD 125 19,0mm | 1 | 125 | - |
YAMAHA | RD 125 C | 1 | 125 | - |
YAMAHA | RD 125 C-DX | 1 | 125 | - |
YAMAHA | RD 125 D | 1 | 125 | - |
YAMAHA | RD 200 C | 1 | 200 | - |
YAMAHA | RD 200 C-DX | 1 | 200 | 1977 - 1980 |
YAMAHA | RD 200 D | 1 | 200 | 1975 - |
YAMAHA | RD 200 D-DX | 1 | 200 | - |
YAMAHA | RD 250 | 1 | 250 | 1980 - 1983 |
YAMAHA | RD 250 D | 1 | 250 | - |
YAMAHA | RD 250 LC | 1 | 250 | - |
YAMAHA | RD 350 19,0mm | 2 | 350 | 1975 - |
YAMAHA | RD 350 C | 2 | 350 | - |
YAMAHA | RD 350 H | 2 | 350 | 1976 - 1979 |
YAMAHA | RD 350 J | 2 | 350 | - |
YAMAHA | RD 400 | 2 | 400 | - |
YAMAHA | RD 400 E | 2 | 400 | 1993 - |
YAMAHA | RS 200 | 1 | 200 | - |
YAMAHA | RT 180 E | 1 | 180 | - |
YAMAHA | RX 100 19,0mm | 1 | 100 | - |
YAMAHA | RX 125 19,0mm | 1 | 125 | 2007 - 2007 |
YAMAHA | TS 650 | 2 | 650 | 2007 - 2007 |
YAMAHA | V 125 Z | 1 | 125 | - |
YAMAHA | V 125 ZR | 1 | 125 | - |
YAMAHA | YZ 465 | 1 | 465 | - |
YAMAHA | YZ 465 H | 1 | 465 | - |
YAMAHA | YZ 60 H | 1 | 60 | - |
YAMAHA | YZ 80 C | 1 | 80 | -1992 |
YAMAHA | YZ 80 D | 1 | 80 | -1983 |
YAMAHA | YZ 80 E | 1 | 80 | - |
YAMAHA | YZ 80 H | 1 | 80 | |
YAMAHA | YZ 80 L.R. | 1 | 80 | |
YAMAHA | GP433 | - | ||
YAMAHA | YFS 200 E / F | 200 | 1993 - | |
YAMAHA | YFZ 350 E / F | 350 | ||
ZÜNDAPP | K 80 | 1 | 175 | - |
ZÜNDAPP | KS 175 | 1 | 350 | - |
ZÜNDAPP | KS 350 | 1 | 80 | - |
ZÜNDAPP | KS 80 | 1 | 80 | |
ZÜNDAPP | KS 80 Super | 1 | 80 | |
ZÜNDAPP | KS 80 Touring | 1 | - |
in ostali...