Vžigalna svečka NGK B9ES

Podjetje NGK spada med največje proizvajalce vžigalnih svečk na svetu. Zraven tega slovi tudi kot najkvalitetnejši proizvajalec z največ izdelanimi vžigalnimi svečkami za prvo vgradnjo. Zaradi tega lahko srečamo vžigalne svečke NGK v skoraj vseh novejših skuterjih, motornih kolesih, štirikolesnikih...
Ponudba obsega naslednje kategorije:
- Standardne vžigalne svečke
- Laser platinum vžigalne svečke
- Laser iridium vžigalne svečke
- Iridium IX vžigalne svečke
- Racing vžigalne svečke
Standardne vžigalne svečke OEM kvalitete nudijo enakomerno delovanje. Dobro tesnjenje le-teh omogočajo trojna tesnila. So najbolj prodajane vžigalne svečke podjetja NGK.
Laser platinum vžigalne svečke zagotavljajo izredno dober vžig in dolge servisne intervale. Manjši premer elektrode iz platine zagotovi daljšo obstojnost, preprečuje okvare, izboljša učinkovitost porabe goriva in zmanjša emisije plinov.
Laser iridium vžigalne svečke zagotavljajo izredno dober vžig in dolge servisne intervale. Manjši premer elektrode iz iridija zagotavi daljšo obstojnost, preprečuje okvare, izboljša učinkovitost porabe goriva in zmanjša emisije plinov.
Iridium IX vžigalne svečke zagotavljajo izredno dober vžig, dolge servisne intervale, izboljšano odzivnost ob dodajanju plina, veliko odpornost na okvare in zmanjševanje emisij, ki vodi k zmanjšanju porabe goriva. Elektroda debeline 0,6 mm je izdelana iz iridija, zaradi česar je zelo vzdržljiva, saj ima iridij ekstremno visoko točko tališča (2400 °C). Medtem, ko se pri standardnih vžigalnih svečkah razdalja med elektrodama s časom povečuje in lahko vpliva na kakovost iskre, se le-ta pri Iridium IX svečkah ne spreminja. Tukaj se uporaba plemenitih kovin izkaže v pravem pomenu besede. Primerne so tudi za današnje tehnološko napredne visoko zmogljive motorje.
Racing vžigalne svečke so izdelane za tekmovalne namene, tako da prenesejo skrajne mehanske in toplotne obremenitve današnjih tehnološko naprednih visoko zmogljivih motorjev.
Pri izdelavi se uporabljajo žlahtni materiali kot so platina in zlato/paladij za večjo trajnost in nižjo zahtevano napetost. Sredinsko nameščene elektrode zagotavljajo boljšo iskro in posledično boljši vžig. S posebno nastavitvijo izolatorja je dosežena boljša odzivnost pri dodajanju plina.
Artikel ustreza za naslednje modele:
B9ES | ||||
Type:B9ES | ||||
Stock No.:2611 | ||||
Details | ||||
Wrench size:20,8 mm | ||||
Thread diameter:14,0 mm | ||||
Thread Length:19,0 mm | ||||
Spark gap:0,8 mm | ||||
Resistance:not interference-free | ||||
AERMACCHI | 350 GTS / 350 TV | 2 | 350 | - |
AERMACCHI | Aletta SS | 1 | 125 | - |
AKTIV | A600 Spi. AB50A3 | - | ||
AKTIV | Grizzly Fuj.432 | - | ||
AKTIV | Grizzly Spi. AB50A3 | - | ||
AKTIV | Grizzly Spi. AG440A2 | - | ||
AKTIV | Panther Fuj.432 | - | ||
APRILIA | AF1 50 (Motore AM3) | 1 | 50 | 1992 - 1993 |
APRILIA | AF1 50 (Motore RV3-4) | 1 | 50 | 1986 - 1992 |
APRILIA | AS 125 R | 1 | 125 | 1985 - 1987 |
APRILIA | Classic 50 (Motore AM3/5 H2O AUTOMIX) | 1 | 50 | 1995 - 1997 |
APRILIA | ETX 125 | 1 | 125 | 1984 - 1998 |
APRILIA | Red Rose 50 (Motore AM3 H2O AUTOMIX) | 1 | 50 | 1992 - 1994 |
APRILIA | Red Rose 50 (Motore RV3) | 1 | 50 | 1987 - 1991 |
APRILIA | RX 50 (Motore AM3) | 1 | 50 | 1988 - 1993 |
APRILIA | RX 50 (Motore AM5) | 1 | 50 | 1994 - 1996 |
APRILIA | Tuareg | 1 | 125 | 1986 - 1987 |
APRILIA | Tuareg 50 / Wind / Rally | 1 | 50 | 1987 - 1990 |
APRILIA | Tuareg Wind 125 | 1 | 125 | 1987 - 1989 |
ARCTIC CAT | Cheetah | - | ||
ARCTIC CAT | Panther | - | ||
ARCTIC CAT | Puma | - | ||
BELGARDA | DT (Yamaha) | 1 | 125 | - |
BELGARDA | TDR (Yamaha) | 1 | 125 | - |
BELGARDA | TZR (Yamaha) | 1 | 125 | - |
BETA | Bad | 1 | 50 | - |
BETA | MX 50 | 1 | 50 | 1993 - |
BETA | REV 50 | 1 | 50 | 2004 - |
BETA | REV 80 | 1 | 80 | 2004 - |
BETA | Zero 50 | 1 | 50 | - |
BLATA | Elite 13 | 1 | 40 | - |
BLATA | Elite 13 / 13W | 1 | 40 | - |
BLATA | Elite 13 W | 1 | 40 | - |
BMW | R 69S | 2 | 600 | 1960 - 1969 |
BOMBARDIER | TNT340 Free Air | - | ||
BOMBARDIER | TNT440 Free Air 14mm Head | - | ||
BULTACO | Astro | 1 | 50 | 1998 - |
BULTACO | Lobito | 1 | 50 | 1998 - |
CAGIVA | Aletta Electra, Oro | 1 | 125 | 1984 - |
CAGIVA | Aletta Oro 125/S2 | 1 | 125 | 1986 - |
CAGIVA | All | 1 | 200 | - |
CAGIVA | Blues,C10,Cruiser | 1 | 125 | 1987 - |
CAGIVA | Elefant 3 | 1 | 125 | 1987 - |
CAGIVA | Freccia C 9 | 1 | 125 | 1987 - |
CAGIVA | Freccia C10 | 1 | 125 | - |
CAGIVA | Freccia C12 | 1 | 125 | 1987 - |
CAGIVA | MX,MXR,RR,RX,WMX | 1 | 250 | - |
CAGIVA | N 90 | 1 | 125 | 1990 - |
CAGIVA | ST,SXT | 1 | 125 | 1982 - 1982 |
CAGIVA | Tamanaco 125 | 1 | 125 | 1988 - |
CAGIVA | W 8 11kW | 1 | 125 | 1996 - 1997 |
CAGIVA | Mantis | 1 | 50 | 1997 - |
CAGIVA | Progress Corsa | 1 | 180 | 1998 - |
CAN AM | 125 MX L/C | 1 | 125 | 1983 - 1985 |
CAN AM | 500 ASE | 1 | 500 | 1983 - 1987 |
CAN AM | 500 MX | 1 | 500 | 1983 - 1987 |
CAN AM | All Models | 1 | 125 | 1979 - |
CAN AM | MX400 | 1 | 400 | - |
CAN AM | MX6 | 1 | 400 | - |
CAN AM | Qualifier | 1 | 370 | - |
CAN AM | Qualifier | 1 | 400 | - |
CAN AM | 200 ASE | 1 | 200 | 1985 - 1987 |
CAN AM | 240 Trials | 1 | 240 | 1985 - 1985 |
CAN AM | 250 ASE | 1 | 250 | 1983 - 1987 |
CAN AM | 250 ASE L/C | 1 | 250 | 1983 - 1987 |
CAN AM | 250 M L/C | 1 | 250 | 1983 - 1987 |
CAN AM | 350 Qualifier III | 1 | 350 | 1981 - |
CAN AM | 350 Trials | 1 | 350 | 1985 - |
CAN AM | GP | 1 | 250 | -1982 |
CAN AM | MX | 1 | 175 | -1977 |
CAN AM | MX | 1 | 250 | -1982 |
CAN AM | MX-4 | 1 | 370 | - |
CAN AM | MX-5 | 1 | 370 | - |
CAN AM | Qualifier | 1 | 175 | 1977 - 1981 |
CAN AM | Qualifier | 1 | 250 | -1982 |
CAN AM | Qualifier | 1 | 280 | 1980 - 1981 |
CAN AM | TNT | 1 | 175 | -1977 |
CAN AM | TNT | 1 | 250 | -1982 |
CHAPARRAL | 340SS | - | ||
CHAPARRAL | 400SS 19.0mm(3 4 ) Reach | - | ||
CHAPARRAL | 440SS 19.0mm(3 4 ) Reach | - | ||
CLIPIC | Trial R | 1 | 80 | 2000 - |
DERBI | 2002, Gran Prix, 6V | 1 | 200 | - |
DERBI | Sendra-R | 1 | 50 | 1995 - |
DERBI | SM DRD | 1 | 50 | - |
DERBI | SM Racer | 1 | 50 | 2002 - |
DERBI | SM X-treme | 1 | 50 | 2002 - |
DERBI | Sport Coppa, TTS9 | 1 | 125 | - |
DERBI | Turismo 250 | 1 | 250 | - |
DERBI | Atlantis 100 | 1 | 50 | 1997 - 1999 |
DERBI | Atlantis LC | 1 | 50 | 1994 - 1999 |
DERBI | Paddock LC | 1 | 125 | 1995 - |
DERBI | Predator LC | 1 | 50 | 1993 - |
DERBI | Predator O2 | 1 | 50 | 1995 - |
GARELLI | Sahel 80 | 1 | 75 | - |
GAS GAS | Trial Halley PXC 325 | 1 | 330 | - |
GAS GAS | Quad 50 | 1 | 50 | - |
GILERA | 125 Endurance | 1 | 125 | - |
GILERA | 125 ER | 1 | 125 | 1987 - 1988 |
GILERA | 125 Hawk | 1 | 125 | 1985 - 1986 |
GILERA | 125 RTT Nebraska | 1 | 125 | 1986 - 1988 |
GILERA | 250 Arizona Rally | 1 | 250 | 1985 - 1986 |
GILERA | 250 KK, KZ | 1 | 250 | - |
GILERA | 250 NGR | 1 | 250 | 1985 - 1986 |
GILERA | 80 TG 2, 3 | 1 | 80 | 1982 - 1982 |
GILERA | Eaglet | 1 | 50 | - |
GILERA | Fast Bike 125 | 1 | 125 | 1987 - 1988 |
GILERA | KK 125 | 1 | 125 | 1986 - 1987 |
GILERA | KZ 125 | 1 | 125 | 1986 - 1989 |
GILERA | RC 125 Rally | 1 | 125 | - |
GILERA | RV 250 NGR | 1 | 250 | - |
GILERA | Storm | 1 | 50 | 1994 - |
GILERA | Eaglet 50 | 1 | ||
GILERA | Easy Mooving | 1 | 125 | 1988 - |
GILERA | Runner 2P 2D | 1 | 125 | 1991 - |
GILERA | Runner FRX 180 | 1 | 50 | - |
GILERA | Runner FX 125 | 1 | 150 | 1994 - |
GILERA | Runner RST 50 | 1 | 50 | 1993 - |
GILERA | Stalker | 1 | 50 | 1996 - |
GILERA | Storm 50 | 1 | 150 | 1994 - |
GILERA | Typhoon 125 | 1 | 125 | 1994 - |
GILERA | Typhoon 50 | 1 | 180 | 1998 - |
GILERA | Typhoon 50 Martini Racing | 1 | 50 | 1997 - |
GILERA | Typhoon Benetton F1 | 1 | 50 | - |
HARLEY-DAVIDSON | SS 125 | 1 | 125 | 1975 - 1977 |
HARLEY-DAVIDSON | SS 175 | 1 | 175 | 1975 - 1977 |
HARLEY-DAVIDSON | SS 250 | 250 | 1974 - 1976 | |
HARLEY-DAVIDSON | SX 175 | 1 | 175 | 1974 - 1975 |
HARLEY-DAVIDSON | SX 250 | 1 | 250 | 1974 - 1977 |
HARLEY-DAVIDSON | SXT 125 | 1 | 125 | 1975 - 1977 |
HERCULES | 175 GS | 1 | 175 | - |
HERCULES | 250 GS | 1 | 250 | - |
HERCULES | K 125 GS | 1 | 125 | - |
HERCULES | K 125 MC | 1 | 125 | - |
HERCULES | K 50 Ultra LC | 1 | 50 | -1978 |
HERCULES | K 50 Ultra LC II | 1 | 50 | -1978 |
HERCULES | K 50 Ultra LC III | 1 | 50 | -1978 |
HERCULES | Ultra 50 | 1 | 50 | - |
HUSQVARNA | 390 MX | 1 | 390 | - |
HUSQVARNA | 400 MX | 1 | 400 | - |
HUSQVARNA | 430 CR | 1 | 430 | - |
HYDRO-DISC | 50 HP | - | ||
JET BREEZE | Hurricane 50 HP | - | ||
KAWASAKI | KX 80 | 1 | 80 | 1981 - 1982 |
KOHLER | K399-2AX, RK399-2AX | - | ||
KOHLER | K440-2AM | - | ||
KRAMER | 250 | 1 | 250 | - |
KTM | 500 DXC | 1 | 500 | - |
KTM | 500 EXC | 1 | 500 | - |
KTM | 540 MX | 1 | 540 | - |
LAVERDA | Custom 125 | 1 | 125 | 1987 - 1987 |
LAVERDA | SFC 1000 | 3 | 1000 | 2004 - 2004 |
LAVERDA | Strada 125 | 1 | 125 | 1987 - 1987 |
LEM | LX 4 New | 1 | 50 | - |
MAICO | 250 | 1 | 250 | 1994 - |
MAICO | 320 | 1 | 320 | 1994 - |
MAICO | 440 | 1 | 440 | 1994 - |
MAICO | 500 | 1 | 500 | 1994 - |
MAICO | GM Star 250 | 1 | 250 | - |
MAICO | GM Star E 250 | 1 | 250 | - |
MAICO | GS 125 | 1 | 125 | - |
MAICO | GS 250 | 1 | 250 | - |
MAICO | GS 400 | 1 | 400 | 1974 - 1983 |
MAICO | GS 500 | 1 | 500 | - |
MAICO | GS Star 500 | 1 | 500 | - |
MAICO | GS Star E 500 | 1 | 500 | - |
MAICO | GSE 250 | 1 | 250 | -1983 |
MAICO | GSE 490 | 1 | 490 | -1983 |
MAICO | MC 125 | 1 | 125 | - |
MAICO | MC 250 | 1 | 250 | - |
MAICO | MC 400 | 1 | 400 | - |
MAICO | MC 490 | 1 | 490 | -1983 |
MAICO | MC 500 | 1 | 500 | - |
MAICO | SG 125 | 1 | 125 | - |
MALAGUTI | Fifty Top | 1 | 50 | - |
MALAGUTI | Runner 125 Rally | 1 | 125 | - |
MECATECNO | Racing CR-7 | 1 | 50 | - |
MONTESA | Cappra 250 CA/VB/VE | 1 | 250 | - |
MONTESA | Cappra 250 VF/VG/VR | 1 | 250 | - |
MONTESA | Cappra VA/B/E/F/G/R | 1 | 250 | - |
MOTO GUZZI | 125 Custom | 1 | 125 | 1986 - |
MOTO GUZZI | 125 TT | 1 | 125 | 1985 - 1987 |
MOTO KOSMOS | CVA125 | 1 | 125 | - |
MOTO KOSMOS | KSR125 | 1 | 125 | - |
MOTO KOSMOS | KSR250 | 1 | 250 | - |
MOTO KOSMOS | RV100 | 1 | 100 | - |
OCKELBO | Sachs SA340RX | - | ||
OSSA | 125 Moto Cross/Phantom | 1 | 125 | - |
OSSA | 175 Moto Cross/Phantom | 1 | 175 | - |
OSSA | 250 American Enduro/Copa | 1 | 250 | - |
OSSA | Desert/Enduro/Moto Cross | 1 | 250 | - |
OSSA | Desert, Phantom, S.Pioneer | 1 | 250 | - |
OSSA | Sport/Super Pioneer,TE 250 | 1 | 250 | - |
OSSA | T, Copa,F3 | 1 | 250 | - |
OSSA | Urbe Phanton,Trofeo 250 E7 | 1 | 250 | - |
PIAGGIO VESPA | Cosa 125 MA AE | 1 | 50 | - |
PIAGGIO VESPA | Cosa FL 125 | 1 | 50 | - |
PIAGGIO VESPA | Eaglet | 1 | 50 | - |
PIAGGIO VESPA | EX 150 (Hexagon) | 1 | 50 | - |
PIAGGIO VESPA | Free 50 | 1 | 50 | 1995 - |
PIAGGIO VESPA | Free Business 50 | 1 | 50 | 1992 - |
PIAGGIO VESPA | Hexagon 150 | 1 | 50 | 1992 - |
PIAGGIO VESPA | Hexagon LX 125 | 1 | 50 | 1990 - |
PIAGGIO VESPA | Hexagon LXT 180 | 1 | 50 | - |
PIAGGIO VESPA | Liberty | 1 | 50 | 1991 - |
PIAGGIO VESPA | NRG | 1 | 80 | - |
PIAGGIO VESPA | NRG 50 | 1 | 50 | - |
PIAGGIO VESPA | NRG Extreme | 1 | 80 | - |
PIAGGIO VESPA | NRG Extreme Kat | 1 | 125 | 1993 - |
PIAGGIO VESPA | NRG H²O Kat | 1 | 150 | 1993 - |
PIAGGIO VESPA | NRG mc2 DD | 1 | 125 | 1993 - |
PIAGGIO VESPA | NRG mc2 DT | 1 | 150 | 1998 - |
PIAGGIO VESPA | NTT 50 | 1 | 50 | 1994 - |
PIAGGIO VESPA | Quarz 50 | 1 | 125 | 1995 - |
PIAGGIO VESPA | Quarz 50 Automatic | 1 | 50 | 1993 - |
PIAGGIO VESPA | Sfera 50 | 1 | 80 | 1994 - |
PIAGGIO VESPA | Sfera 50 , FL, RL, RST | 1 | 125 | - |
PIAGGIO VESPA | Sfera 50 Automatico | 1 | 75 | - |
PIAGGIO VESPA | Sfera 80 Automatic | 1 | 125 | - |
PIAGGIO VESPA | Sfera RL 50 | 1 | 50 | 1994 - |
PIAGGIO VESPA | Skipper | 1 | 50 | 1994 - |
PIAGGIO VESPA | Skipper 125 LX | 1 | 50 | 1992 - |
PIAGGIO VESPA | Skipper 150 | 1 | 50 | 1993 - |
PIAGGIO VESPA | SKR 125 | 1 | 50 | - |
PIAGGIO VESPA | SKR 150 | 1 | 50 | 1996 - |
PIAGGIO VESPA | Storm Automatic | 1 | 50 | - |
PIAGGIO VESPA | TPH | 1 | ||
PIAGGIO VESPA | TPH | 1 | ||
PIAGGIO VESPA | TPH Automatic | 1 | 50 | 2002 - |
PIAGGIO VESPA | Vespa 125 T5 Sport/Elestart | 1 | ||
PIAGGIO VESPA | Vespa PK 75XL/ Elestart | 1 | ||
PIAGGIO VESPA | Vespa T5 | 1 | ||
PIAGGIO VESPA | Zip & Zip (Hybrid) | 1 | ||
PIAGGIO VESPA | Zip & Zip 50 | 1 | ||
PIAGGIO VESPA | Zip 50 | 1 | ||
PIAGGIO VESPA | Zip 50 Fast Rider | 1 | ||
PIAGGIO VESPA | Zip 50 RST | 1 | ||
PIAGGIO VESPA | Zip 50 SP | 1 | ||
PIAGGIO VESPA | Zip Base 50 | 1 | ||
POLARIS | EC25PC | - | ||
POLARIS | EC25PC | - | ||
POLARIS | EC25PT | - | ||
POLARIS | EC25PT | - | ||
POLARIS | EC25PT-06 | - | ||
POLARIS | EC25PT-06 | - | ||
POLARIS | EC34PL-01 | - | ||
POLARIS | EC44PT-06 | - | ||
POLARIS | EC51PT | - | ||
PUCH | Cobra 19,0 mm | 1 | 80 | 1981 - |
PUCH | MC 125 | 1 | 125 | - |
PUCH | MC 250 | 1 | 250 | - |
RIEJU | MX 50 Infantil (Morini S6) | 1 | ||
ROYAL ENFIELD | Bullet Electra | 1 | 500 | - |
SACHS | 175 GS | 1 | 175 | - |
SACHS | 250 GS | 1 | 250 | - |
SACHS | K 125 GS | 1 | 125 | - |
SACHS | K 125 MC | 1 | 125 | - |
SACHS | K 50 Ultra LC | 1 | 50 | -1978 |
SACHS | K 50 Ultra LC II | 1 | 50 | -1978 |
SACHS | K 50 Ultra LC III | 1 | 50 | -1978 |
SACHS | Ultra 50 | 1 | 50 | - |
SACHS | SA2-340RX, SA2-340C | - | ||
SCORPION | 2F295-2 | - | ||
SUZUKI | GS 850 GT E-G | 4 | ||
WILD CAT | Brute 50HP | - | ||
WILD CAT | Brute 75HP | - | ||
YAMAHA | DT 125 Tenere | 1 | 175 | - |
YAMAHA | DT 175 H | 1 | 360 | 1973 - 1975 |
YAMAHA | DT 360 | 1 | 400 | - |
YAMAHA | DT 400 E | 1 | 50 | - |
YAMAHA | YZ 50 | 1 | 50 | - |
YAMAHA | YZ 50 H | 1 | ||
YAMAHA | EW643 | - | ||
YAMAHA | EX340 | - | 50 | - |
YAMAHA | EX440 | - | ||
YAMAHA | EX440E | - | ||
YAMAHA | GP292 | - | 50 | 1999 - |
YAMAHA | GPX338 | - | 50 | - |
YAMAHA | GPX433 | - | ||
YAMAHA | SR433 | - | ||
YAMAHA | SR643 | - | 100 | - |
YAMAHA | SRX440 | - | 50 | - |
YAMAHA | SS338 | - | 50 | - |
YAMAHA | SS433 | - | 50 | 1998 - |
ZÜNDAPP | KS 50 TT/WK | 1 |
in ostali...