Vžigalna svečka NGK BR8EIX

Podjetje NGK spada med največje proizvajalce vžigalnih svečk na svetu. Zraven tega slovi tudi kot najkvalitetnejši proizvajalec z največ izdelanimi vžigalnimi svečkami za prvo vgradnjo. Zaradi tega lahko srečamo vžigalne svečke NGK v skoraj vseh novejših skuterjih, motornih kolesih, štirikolesnikih...
Ponudba obsega naslednje kategorije:
- Standardne vžigalne svečke
- Laser platinum vžigalne svečke
- Laser iridium vžigalne svečke
- Iridium IX vžigalne svečke
- Racing vžigalne svečke
Standardne vžigalne svečke OEM kvalitete nudijo enakomerno delovanje. Dobro tesnjenje le-teh omogočajo trojna tesnila. So najbolj prodajane vžigalne svečke podjetja NGK.
Laser platinum vžigalne svečke zagotavljajo izredno dober vžig in dolge servisne intervale. Manjši premer elektrode iz platine zagotovi daljšo obstojnost, preprečuje okvare, izboljša učinkovitost porabe goriva in zmanjša emisije plinov.
Laser iridium vžigalne svečke zagotavljajo izredno dober vžig in dolge servisne intervale. Manjši premer elektrode iz iridija zagotavi daljšo obstojnost, preprečuje okvare, izboljša učinkovitost porabe goriva in zmanjša emisije plinov.
Iridium IX vžigalne svečke zagotavljajo izredno dober vžig, dolge servisne intervale, izboljšano odzivnost ob dodajanju plina, veliko odpornost na okvare in zmanjševanje emisij, ki vodi k zmanjšanju porabe goriva. Elektroda debeline 0,6 mm je izdelana iz iridija, zaradi česar je zelo vzdržljiva, saj ima iridij ekstremno visoko točko tališča (2400 °C). Medtem, ko se pri standardnih vžigalnih svečkah razdalja med elektrodama s časom povečuje in lahko vpliva na kakovost iskre, se le-ta pri Iridium IX svečkah ne spreminja. Tukaj se uporaba plemenitih kovin izkaže v pravem pomenu besede. Primerne so tudi za današnje tehnološko napredne visoko zmogljive motorje.
Racing vžigalne svečke so izdelane za tekmovalne namene, tako da prenesejo skrajne mehanske in toplotne obremenitve današnjih tehnološko naprednih visoko zmogljivih motorjev.
Pri izdelavi se uporabljajo žlahtni materiali kot so platina in zlato/paladij za večjo trajnost in nižjo zahtevano napetost. Sredinsko nameščene elektrode zagotavljajo boljšo iskro in posledično boljši vžig. S posebno nastavitvijo izolatorja je dosežena boljša odzivnost pri dodajanju plina.
Artikel ustreza za naslednje modele:
BR8EIX | ||||
Type:BR8EIX | ||||
Stock No.:5044 | ||||
Details | ||||
Wrench size:20,8 mm | ||||
Thread diameter:14,0 mm | ||||
Thread Length:19,0 mm | ||||
Spark gap:0,8 mm | ||||
Resistance:interference-free, 5 kOhm | ||||
A.J.S. | 14 CSR | 1 | 250 | 1962 - 1966 |
A.J.S. | 16 Sceptre | 1 | 350 | 1959 - 1966 |
A.J.S. | 31 CSR | 2 | 650 | 1959 - 1966 |
AERMACCHI | 350 GT Sprint | 2 | 350 | - |
AERMACCHI | 350 GTA / 350 GT | 2 | 350 | - |
AERMACCHI | Ala Bianca | 2 | 250 | 1959 - 1972 |
AERMACCHI | Ala Blu | 2 | 250 | 1959 - 1972 |
AERMACCHI | Ala d'Oro | 2 | 250 | 1959 - 1972 |
AERMACCHI | Ala Rossa | 1 | 172 | 1960 - 1968 |
AERMACCHI | Ala Verde | 2 | 250 | 1959 - 1972 |
AERMACCHI | Alotta / ML 125 | 1 | 125 | - |
AKTIV | Alaska | - | ||
AKTIV | Alaska XT | - | ||
AKTIV | Grizzly SE Rot. 503us | - | ||
AKTIV | Grizzly XP Rot. 503Sca. | - | ||
AKTIV | Karibo Rot.277 | - | ||
AKTIV | Panther Rot. 503Sca. | - | ||
ALFER | AR-1 | 1 | 300 | - |
ALFER | EGR 250 Agua / Air | 1 | 250 | - |
ALFER | GR 300 Agua | 1 | 300 | - |
ALFER | TX-300 | 1 | 300 | - |
ALFER | VR 250 (2T) | 1 | 250 | - |
ALFER | VR 250 no limit Supermoto (2T) | 1 | 250 | - |
APRILIA | Classic 125 - 11KW | 1 | 125 | 1996 - 2002 |
APRILIA | Classic 50 (Motore AM5 H2O AUTOMIX) | 1 | 50 | 1997 - 2002 |
APRILIA | ETX 125 (Motore Rotax) | 1 | 125 | 1999 - 2002 |
APRILIA | MX 125 | 1 | 125 | 2004 - 2006 |
APRILIA | RS 125 (potenza limitata - 11kW) | 1 | 125 | 1996 - |
APRILIA | RS 50 (Motore AM5 H2O AUTOMIX) | 1 | 50 | 1993 - 1996 |
APRILIA | RS 50 (Motore AM6) | 1 | 50 | 1997 - 2005 |
APRILIA | RS4 | 1 | 50 | 2011 - |
APRILIA | RX 125 (potenza limitata - 11kW) | 1 | 125 | 2008 - |
APRILIA | Tuono 125 11kW | 1 | 125 | 2003 - 2004 |
APRILIA | Scarabeo 50 2T (motore Piaggio) | 1 | 50 | 2010 - |
APRILIA | SR 125 | 1 | 125 | 1999 - 2002 |
APRILIA | SR 50 Motard | 1 | 50 | 2012 - |
AQUA-JET (JET BIKE) | WX-1 1250 R | 1250 | 2001 - 2003 | |
ARCTCO ARCTIC CAT | AA28F1 | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | AA28F2 | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | AA28F3 | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | AA28F4 | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | AA28F5 | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | AA34F1 | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | AA34F2 | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | AA34F3 | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | AA34F4 | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | AA34F5 | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | AB25F1 | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | AB25F4 | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | AB44F1 | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | AB50A1 | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | AB50A2 | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | AC44A1 | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | AC44A2 | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | AF34A1 | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | AF34A7 | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | AF34A8 | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | AF34A9 | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | AG34A1 | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | T1A340S1 | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | T1A400S1 | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | T1A440S1 | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | T1B340S | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | T1B400S | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | T1B440S | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | T1C340S1A | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | T1C340S2A | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | T1C440S1A | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | T1C440S2A | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | T1D250F1 | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | T1D340A2A | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | T1D340F1 | - | ||
ARCTCO ARCTIC CAT | T1D440A2A | - | ||
ARCTIC CAT | Cheetah | - | ||
ARCTIC CAT | Cheetah | - | ||
ARCTIC CAT | El Tigre | - | ||
ARCTIC CAT | Jag | - | ||
ARCTIC CAT | Jag | - | ||
ARCTIC CAT | Jag | - | ||
ARCTIC CAT | Jag 2000 | - | ||
ARCTIC CAT | Jag 4000 | - | ||
ARCTIC CAT | Lynx | - | ||
ARCTIC CAT | Lynx | - | ||
ARCTIC CAT | Lynx | - | ||
ARCTIC CAT | Lynx II | - | ||
ARCTIC CAT | Pantera | - | ||
ARCTIC CAT | Pantera | - | ||
ARCTIC CAT | Panther | - | ||
ARCTIC CAT | Panther | - | ||
ARCTIC CAT | Panther | - | ||
ARCTIC CAT | Trail Cat 3000 | - | ||
ARCTIC CAT | Trial Cat 3000 | - | ||
ATK | 250 (Air Cooled) | 1 | 250 | 1988 - 1996 |
ATK | 250 (Liquid Cooled) | 1 | 250 | 1995 - 2003 |
ATK | 260 (Liquid Cooled) | 1 | 260 | 1995 - 2002 |
ATK | 406 | 1 | 400 | 1988 - 1999 |
ATK | 450 (Air Cooled) | 1 | 450 | 2003 - 2003 |
B.S.A. | A75 Rocket 3 | 3 | 740 | 1968 - 1975 |
B.S.A. | B25 R / SS Gold Star | 1 | 250 | - |
B.S.A. | B25 Starfire | 1 | 250 | - |
B.S.A. | B25 T Victor | 1 | 250 | - |
B.S.A. | Tracker | 1 | 125 | - |
B.S.A. | Tracker | 1 | 175 | - |
B.S.A. | A50 W | 2 | 498 | 1962 - 1970 |
B.S.A. | A65 | 2 | 650 | 1962 - 1966 |
B.S.A. | A65 T Thunderbolt | 2 | 650 | 1964 - 1972 |
B.S.A. | A75 Rocket | 3 | 750 | 1969 - 1972 |
B.S.A. | B34 S | 1 | 499 | 1947 - 1957 |
B.S.A. | B40 | 1 | 350 | 1960 - 1965 |
B.S.A. | B50 MX Victor | 1 | 499 | 1971 - 1972 |
B.S.A. | C15 S | 1 | 250 | 1959 - 1965 |
B.S.A. | C25 | 1 | 250 | 1967 - 1967 |
B.S.A. | Firebird | 2 | 650 | 1968 - 1972 |
B.S.A. | Fury | 2 | 349 | 1970 - 1972 |
B.S.A. | Gold Star Racer Normal | 1 | 499 | 1949 - 1965 |
B.S.A. | Lightning | 2 | 654 | 1965 - 1972 |
BENELLI | Jarno | 1 | 125 | - |
BENELLI | Spring 50 | 1 | 50 | - |
BENELLI | Tornado 650/S/SV | 1 | 650 | - |
BENELLI | 491 | 1 | 50 | - |
BETA | Alp | 1 | 260 | - |
BETA | Alp 250 | 1 | 250 | - |
BETA | ALP 50 | 1 | 50 | 1993 - |
BETA | Dougie Lampkin Replica | 1 | 124 | - |
BETA | EVO 80 | 1 | 80 | 2008 - |
BETA | EVO 80 JUNIOR | 1 | 80 | 2008 - |
BETA | RK 6-50 | 1 | 50 | - |
BETA | RR 250 | 1 | 250 | 2012 - |
BETA | Super Trail | 1 | 260 | - |
BETA | Super Trail | 1 | 50 | - |
BETA | Super Trail 250 | 1 | 250 | - |
BETA | Synt 260 | 1 | 260 | - |
BETA | TR-34 | 1 | 125 | - |
BETA | TR-34/Campionato | 1 | 260 | - |
BETA | Zero | 1 | 260 | - |
BETA | Zero 125 | 1 | 125 | - |
BOMBARDIER | 277 Citation 3500 | - | ||
BOMBARDIER | 277 Citation 3500 | - | ||
BOMBARDIER | 277 Mirage I | - | ||
BOMBARDIER | 277 Mirage I | - | ||
BOMBARDIER | 277 Scandic | - | ||
BOMBARDIER | 339 | - | ||
BOMBARDIER | 340T, 340SS 19.0mm(3 4 ) Reach | - | ||
BOMBARDIER | 377 Citation 300 | - | ||
BOMBARDIER | 377 Citation 4500 | - | ||
BOMBARDIER | 377 Citation 4500 | - | ||
BOMBARDIER | 377 Citation 4500E | - | ||
BOMBARDIER | 377 Citation 4500E | - | ||
BOMBARDIER | 377 Citation 4500SS | - | ||
BOMBARDIER | 377 Futura 300 | - | ||
BOMBARDIER | 377 Mirage II | - | ||
BOMBARDIER | 377 Mirage II E | - | ||
BOMBARDIER | 377 Mirage II Special | - | ||
BOMBARDIER | 377 Nordic | - | ||
BOMBARDIER | 377 Skandic | - | ||
BOMBARDIER | 377 Skandic | - | ||
BOMBARDIER | 377 Skandic R | - | ||
BOMBARDIER | 439 | - | ||
BOMBARDIER | 440T, 440SS 19.0mm(3 4 ) Reach | - | ||
BOMBARDIER | 444 Elite | - | ||
BOMBARDIER | 444LC Everest, Futura | - | ||
BOMBARDIER | 447 Grand Luxe | - | ||
BOMBARDIER | 447 Safari 447 | - | ||
BOMBARDIER | 462 SS25, SP, SS | - | ||
BOMBARDIER | 464 Elite | - | ||
BOMBARDIER | 464 Elite | - | ||
BOMBARDIER | 464 Everest LC | - | ||
BOMBARDIER | 464 Everest LC | - | ||
BOMBARDIER | 464 Futura LC | - | ||
BOMBARDIER | 464 Futura LC | - | ||
BOMBARDIER | 494 Skandic WT LC | - | ||
BOMBARDIER | 503 Alpine II | - | ||
BOMBARDIER | 503 Blizzard 5500 | - | ||
BOMBARDIER | 503 Blizzard MX | - | ||
BOMBARDIER | 503 Everest 500, -E | - | ||
BOMBARDIER | 503 Skandic SWT | - | ||
BOMBARDIER | 534 Blizzasd 9700 | - | ||
BOMBARDIER | TNT, RV250 | - | ||
BUFFALO | Silver watercooled | 1 | 50 | 1996 - |
BULTACO | Astro lado admision | 1 | 360 | - |
BULTACO | El Bandito MK2 lado admis. | 1 | 360 | - |
BULTACO | El Tigre | 1 | 200 | - |
BULTACO | Frontera | 1 | 250 | - |
BULTACO | Frontera | 1 | 360 | - |
BULTACO | Frontera MK11 | 1 | 370 | - |
BULTACO | Matador MK2/MK3 | 1 | 250 | - |
BULTACO | Mercurio | 1 | 200 | - |
BULTACO | Metise | 1 | 200 | - |
BULTACO | Metralla GT/MK2/MK250 | 1 | 250 | - |
BULTACO | Pursang lado admision | 1 | 360 | - |
BULTACO | Pursang lado admision | 1 | 370 | - |
BULTACO | Pursang MK15 | 1 | 450 | - |
BULTACO | Pursang MK4/MK5 lado admis | 1 | 250 | - |
BULTACO | Pursang MK5/MK6 lado admis | 1 | 350 | - |
BULTACO | Pursang MK6/MK7 lado admis | 1 | 250 | - |
BULTACO | Senior | 1 | 200 | - |
CAGIVA | Ala Blu 350 | 1 | 350 | - |
CAGIVA | Ala Rossa 350/4T | 1 | 350 | 1983 - |
CAGIVA | Ala Verde 350 | 1 | 350 | - |
CAGIVA | Aletta,Low Rider | 1 | 125 | 1982 - |
CAGIVA | All | 1 | 175 | - |
CAGIVA | Cocis | 1 | 50 | - |
CAGIVA | Cocis | 1 | 75 | - |
CAGIVA | K3 | 1 | 50 | - |
CAGIVA | NC,RL,SS,SST | 1 | 250 | 1983 - |
CAGIVA | Prima | 1 | 50 | - |
CAGIVA | RL, SS, SX | 1 | 125 | - |
CAGIVA | SST 350 | 1 | 350 | - |
CAGIVA | Supercity | 1 | 50 | - |
CAGIVA | SX 350 | 1 | 350 | 1981 - 1982 |
CAGIVA | SX, SXT | 1 | 250 | 1983 - 1984 |
CAGIVA | W4 | 1 | 50 | - |
CAMPUS | Campus | 1 | 50 | 2001 - |
CAN AM | 125 MX-6 | 1 | 125 | 1980 - 1982 |
CAN AM | Qualifier IV | 1 | 125 | 1980 - 1982 |
CANADIAN CURTIS WRIGHT | KEC340 22A | - | ||
CANADIAN CURTIS WRIGHT | KEC340 5 | - | ||
CANADIAN CURTIS WRIGHT | KEC340 5A | - | ||
CANADIAN CURTIS WRIGHT | KEC400 22 | - | ||
CANADIAN CURTIS WRIGHT | KEC400 22A | - | ||
CANADIAN CURTIS WRIGHT | KEC440 5 | - | ||
CAPRI | Roller 50S | 1 | 50 | - |
CARABELA | Centauro Enduro | 1 | 250 | - |
CARABELA | Centauro MX-II | 1 | 450 | - |
CARABELA | Centauro MX-II, MX-III, MX-IV | 1 | 250 | - |
CARABELA | Centauro MX-III | 1 | 360 | - |
CARABELA | Marquesa Enduro | 1 | 175 | - |
CARABELA | Marquesa MK-II | 1 | 175 | - |
CARABELA | Marquesa MX | 1 | 100 | - |
CARABELA | Marquesa MX 111 | 1 | 125 | - |
CARABELA | Marquesa MXV | 1 | 125 | - |
CARABELA | Moto Cross | 1 | 200 | - |
CARABELA | MX | 1 | 400 | - |
CARABELA | Torero Flat Track | 1 | 100 | - |
CARABELA | Torero Flat Track | 1 | 125 | - |
CARABELA | Torero Flat Track | 1 | 175 | - |
CARABELA | Torero Flat Track | 1 | 250 | - |
CASAL | M 233 Six Speed | 1 | 50 | 1990 - |
CCM | 250 CMX | 1 | 250 | 1982 - |
CCM | CMX | 1 | 450 | 1982 - |
CCW | KEC 340 22A | - | ||
CCW | KEC 340 5 | - | ||
CCW | KEC 400 22 | - | ||
CCW | KEC 440 5 | - | ||
CHAPARRAL | 250 | - | ||
CHAPARRAL | 400 19.0mm(3 4 ) Reach | - | ||
CHAPARRAL | SSX340 | - | ||
CHAPARRAL | SSX440 | - | ||
CPI | Supermoto SMX | 1 | 50 | 2006 - |
DERBI | 1001,Extra Sport Coppa | 1 | 75 | - |
DERBI | BI 3 | 1 | 80 | 1995 - |
DERBI | Europa RD15, Scoot 74 | 1 | 75 | - |
DERBI | GPR 50 | 1 | 50 | 2009 - |
DERBI | GPR 50 R | 1 | 50 | 2002 - |
DERBI | GPR Nude 50 | 1 | 50 | - |
DERBI | GPR Racing | 1 | 50 | 2002 - |
DERBI | GPR Replica | 1 | 50 | 2003 - |
DERBI | Naked | 1 | 50 | 2004 - |
DERBI | Nude GPR | 1 | 125 | 2004 - |
DERBI | R DRD | 1 | 50 | 2002 - |
DERBI | R Racer | 1 | 50 | 2002 - |
DERBI | R X-treme | 1 | 50 | 2002 - |
DERBI | Racing GPR | 1 | 125 | 2004 - |
DERBI | Senda (Liquid cooled) | 1 | 50 | - |
DERBI | Senda DRD EVO 50 SM | 1 | 50 | - |
DERBI | Senda DRD EVO 50 SM Limited Edition | 1 | 50 | 2009 - |
DERBI | Senda DRD PRO 50 R | 1 | 50 | 2009 - |
DERBI | Senda DRD PRO 50 SM | 1 | 50 | 2009 - |
DERBI | Senda DRD Racing 50 | 1 | 50 | - |
DERBI | Senda DRD Racing 50 SM | 1 | 50 | - |
DERBI | Senda R X-Race | 1 | 50 | - |
DERBI | Senda R X-Treme | 1 | 50 | - |
DERBI | Senda X Race 50 R | 1 | 50 | - |
DERBI | Senda X Race 50 SM | 1 | 50 | - |
DERBI | Senda X Treme 50 SM | 1 | 50 | - |
DERBI | Senda X-Treme 50 R | 1 | 50 | - |
DERBI | SM Black Edition | 1 | 50 | 2002 - |
DERBI | X Race 50 | 1 | 50 | - |
DERBI | X Race R 50 | 1 | 50 | - |
DERBI | X Treme 50 | 1 | 50 | - |
FAMEL-ZÜNDAPP | Yuppie, XF | 1 | 50 | - |
FANTIC | Trial 301/305/307 | 1 | 250 | - |
FANTIC | Trial Coach | 1 | 250 | - |
FANTIC | Trial K-Roo | 1 | 250 | - |
FANTIC | Koala,Oasis | 1 | 75 | - |
G.A.C. Mobyle. | MTR Top Racing,Winner | 1 | 50 | - |
GILERA | 125 Arcore, Export | 1 | 125 | 1972 - 1980 |
GILERA | 125 TG2 | 1 | 125 | 1981 - 1983 |
GILERA | 125 TG3 | 1 | 125 | 1981 - 1983 |
GILERA | 150 Arcore, Export | 1 | 150 | 1972 - 1980 |
GILERA | 200 T4 | 1 | 200 | 1982 - 1984 |
GILERA | Giubileo 4 T, SS | 1 | 98 | - |
HARLEY-DAVIDSON | Baja MSR 100 | 1 | 100 | 1970 - 1974 |
HARLEY-DAVIDSON | Baja SR 100 | 1 | 100 | 1970 - 1974 |
HARLEY-DAVIDSON | M50 | 1 | 50 | 1965 - 1972 |
HARLEY-DAVIDSON | M50 Sport | 1 | 50 | 1965 - 1972 |
HERCULES | W 2000 (Wankel) | 1 | 294 | - |
HIRTH | 260R, 260R3, 260R4 | - | ||
HIRTH | 261R, 261R3, 261R4 | - | ||
HIRTH | 280R | - | ||
HIRTH | 281RO | - | ||
HM RACING | Baja SX | 1 | 50 | 1998 - |
HM RACING | Derapage | 1 | 50 | 1998 - |
HM RACING | Six | 1 | 50 | 1998 - |
HONDA | CB 500 T | 2 | 500 | 1974 - 1976 |
HONDA | CJ 250 T | 2 | 250 | 1976 - 1979 |
HONDA | CR 250 R | 1 | 250 | 1988 - 2007 |
HONDA | CR 250 R | 1 | 250 | 1981 - 1987 |
HONDA | MTX 125 R | 1 | 125 | 1983 - 1986 |
HONDA | NSR 80 | 1 | 80 | 1993 - 1995 |
HONDA | TLM 50 | 1 | 50 | 1983 - 1985 |
HONDA | FES 125 Pantheon 2T | 1 | 125 | 1998 - |
HONDA | Pantheon 125 | 1 | 125 | 1998 - |
HOREX | Regina 400 ( Alukopf) | 1 | 400 | 1953 - 1956 |
HRD | GS Enduro | 1 | 50 | 1998 - 1999 |
HRD | Slide Sonic Supermotorrad | 1 | 50 | 1998 - |
HRD | Sonic 2 SM | 1 | 50 | 1999 - |
HRD | Sonic 2 Trail | 1 | 50 | 1999 - |
ILO-ROCKWELL | 2F295 | - | ||
ILO-ROCKWELL | 2F340 | - | ||
ILO-ROCKWELL | L399 2, LR399 2, LR400 2 | - | ||
ILO-ROCKWELL | R295, L295 70 | - | ||
ILO-ROCKWELL | R340, L340 70, LR340 2 | - | ||
JOHN DEERE | KEC340 22A w Mag.ig. | - | ||
JOHN DEERE | KEC340 5A | - | ||
JOHN DEERE | KEC440 22A w Mag.ig. | - | ||
JOHN DEERE | TA340A | - | ||
JOHN DEERE | TA340A-D202 | - | ||
JOHN DEERE | TA340A-F202 | - | ||
JOHN DEERE | TA440A | - | ||
JOHN DEERE | TA440A-D202 | - | ||
JOHN DEERE | TA440A-F202 | - | ||
JOHN DEERE | TB340A-A202 | - | ||
JOHN DEERE | TB340A-C202 | - | ||
KAWASAKI | AE 50 | 1 | 50 | 1983 - 1997 |
KAWASAKI | AR 125 | 1 | 125 | 1982 - 1983 |
KAWASAKI | AR 50 | 1 | 50 | 1983 - 1992 |
KAWASAKI | AR 50 | 1 | 50 | 1993 - 1995 |
KAWASAKI | DX 80 | 1 | 80 | 1983 - 1983 |
KAWASAKI | GPZ 1100 A | 4 | 1100 | 1983 - 1985 |
KAWASAKI | GPZ 1100 B | 4 | 1100 | 1981 - 1982 |
KAWASAKI | GT 750 | 4 | 750 | 1982 - 1985 |
KAWASAKI | KC 100 | 1 | 100 | 1980 - 1983 |
KAWASAKI | KC 90 / A | 1 | 90 | 1977 - 1977 |
KAWASAKI | KDX 125 SR | 1 | 125 | 1990 - 1996 |
KAWASAKI | KDX 200 | 1 | 200 | 1995 - 1997 |
KAWASAKI | KDX 80 | 1 | 80 | 1980 - 1981 |
KAWASAKI | KE 100 | 1 | 100 | 1976 - 1979 |
KAWASAKI | KE 100 | 1 | 100 | 1980 - 1993 |
KAWASAKI | KE 250 | 1 | 250 | 1977 - 1977 |
KAWASAKI | KE 90 | 1 | 90 | 1977 - 1977 |
KAWASAKI | KH 100 | 1 | 100 | 1986 - 1987 |
KAWASAKI | KH 125 | 1 | 125 | 1977 - 1981 |
KAWASAKI | KH 125 | 1 | 125 | 1993 - 1995 |
KAWASAKI | KH 90 | 1 | 90 | 1977 - 1977 |
KAWASAKI | KMX 125 | 1 | 125 | 1986 - 2000 |
KAWASAKI | KMX 200 | 1 | 200 | 1988 - 1992 |
KAWASAKI | KMX 50 | 1 | 50 | 1993 - 1994 |
KAWASAKI | KMX 80 | 1 | 80 | 1993 - 1995 |
KAWASAKI | KX 250 | 1 | 250 | 1997 - 2002 |
KAWASAKI | KX 250 | 1 | 250 | 2003 - 2004 |
KAWASAKI | KX 80 | 1 | 80 | 1980 - 1980 |
KAWASAKI | Z 1000 A | 4 | 1000 | 1977 - 1979 |
KAWASAKI | Z 1000 H | 4 | 1000 | 1980 - 1980 |
KAWASAKI | Z 1000 J | 4 | 1000 | 1981 - 1982 |
KAWASAKI | Z 1000 K LTD | 4 | 1000 | 1981 - 1981 |
KAWASAKI | Z 1000 MK2 | 4 | 1000 | 1979 - 1980 |
KAWASAKI | Z 1000 R | 4 | 1000 | 1983 - 1983 |
KAWASAKI | Z 1000 ST | 4 | 1000 | 1979 - 1980 |
KAWASAKI | Z 1100 | 4 | 1100 | 1981 - 1983 |
KAWASAKI | Z 200 | 1 | 200 | 1977 - 1979 |
KAWASAKI | Z 250 LTD | 2 | 250 | 1981 - 1985 |
KAWASAKI | Z 400 D | 2 | 400 | 1974 - 1977 |
KAWASAKI | Z 650 F | 4 | 650 | 1982 - 1983 |
KAWASAKI | Z 750 B | 4 | 750 | 1976 - 1978 |
KAWASAKI | Z 750 E | 4 | 750 | 1980 - 1981 |
KAWASAKI | Z 750 H | 4 | 750 | 1980 - 1982 |
KAWASAKI | Z 750 K | 4 | 750 | 1983 - 1984 |
KAWASAKI | Z 750 L | 4 | 750 | 1981 - 1984 |
KAWASAKI | Z 900 | 4 | 900 | 1976 - 1976 |
KAWASAKI | Z1 | 4 | 900 | 1973 - 1973 |
KAWASAKI | Z1 A | 4 | 900 | 1974 - 1974 |
KAWASAKI | Z1 B | 4 | 900 | 1975 - 1975 |
KAWASAKI | Z1R | 4 | 1000 | 1978 - 1978 |
KAWASAKI | KDX 250 | 1 | 250 | - |
KAWASAKI | KDX 250 SR | 1 | 250 | 1992 - |
KAWASAKI | TA340A | - | ||
KAWASAKI | TA340A-A201 | - | ||
KAWASAKI | TA340A-D201 | - | ||
KAWASAKI | TA440A | - | ||
KAWASAKI | 800 2 stroke | 781 | 2010 - | |
KAWASAKI | 800 R 2T | 781 | 2009 - | |
KAWASAKI | A | 750 | 1992 - 1994 | |
KAWASAKI | A ST | 750 | 1994 - | |
KAWASAKI | A Super Sport | 750 | 1992 - 1994 | |
KAWASAKI | B STS | 750 | 1995 - 1997 | |
KAWASAKI | B Super Sport Xi | 750 | 1993 - 1995 | |
KAWASAKI | B SXi | 750 | 1995 - 1997 | |
KAWASAKI | C STS | 750 | 1998 - | |
KAWASAKI | C SXi | 750 | 1998 - | |
KAWASAKI | C ZXi | 750 | 1995 - 1997 | |
KAWASAKI | D XiR | 750 | 1994 - | |
KAWASAKI | E F Super Sport | 750 | 1996 - 1997 | |
KAWASAKI | G Super Sport Xi | 750 | 1998 - | |
KAWASAKI | SX | 750 | 1992 - 1994 | |
KAWASAKI | SXi Pro | 750 | 2003 - | |
KEEWAY | X-Ray 50 Enduro V1 | 1 | 50 | - |
KEEWAY | X-Ray 50 SM V1 | 1 | 50 | - |
KIORITZ (ECHO) | KEC340 22A w Mag.ig. | - | ||
KIORITZ (ECHO) | KEC340 5A | - | ||
KIORITZ (ECHO) | KEC440 22A w Mag.ig. | - | ||
KOHLER | K250-1AM | - | ||
KOHLER | K295-2, K295-2AX | - | ||
KOHLER | K295-2T | - | ||
KOHLER | K340-2AX | - | ||
KOHLER | K340-2FA | - | ||
KOHLER | K440-2AX | - | ||
KTM | 125 Sting | 1 | 125 | 1998 - |
KTM | 125 SX | 1 | 125 | 2001 - 2001 |
LAVERDA | 1000 3C | 3 | 1000 | 1975 - 1975 |
LAVERDA | 1000 Jarama | 3 | 1000 | 1978 - 1980 |
LAVERDA | 1000 Jota | 3 | 1000 | 1976 - 1982 |
LAVERDA | 1000 RGS | 3 | 1000 | - |
LAVERDA | 1200 Mirage | 4 | 1200 | 1978 - 1979 |
LAVERDA | 1200 TS | 4 | 1200 | 1979 - 1981 |
LAVERDA | Custom Ride 125 | 1 | 125 | 1986 - 1986 |
LAVERDA | GS 125 Lesmo | 1 | 125 | 1986 - 1986 |
LAVERDA | LB 125 Uno | 1 | 125 | 1985 - 1985 |
LAVERDA | SF2-10, SF3 | 2 | 750 | 1976 - 1976 |
MACAL | Trophy | 1 | 50 | 1998 - |
MALAGUTI | Runner 125 YLC | 1 | 125 | - |
MASTERCRAFT | 428 | 428 | 1985 - 1988 | |
MASTERCRAFT | 432 Brut | 432 | 1988 - 1992 | |
MASTERCRAFT | Duo 200 | 432 | 1994 - | |
MASTERCRAFT | Special Edition | 432 | 1991 - 1992 | |
MASTERCRAFT | Sport | 432 | 1990 - 1993 | |
MATCHLESS | G12CSR | 2 | 650 | 1959 - 1966 |
MATCHLESS | G2CSR | 1 | 250 | 1962 - 1966 |
MBK | 25 19,0 mm | 1 | 125 | - |
MBK | 250 | 250 | - | |
MBK | 350 | 350 | 1973 - 1979 | |
MBK | 350 E | 350 | - | |
MBK | 350 Injection | 350 | - | |
MBK | FXK | 1 | 49 | - |
MINARELLI | 125/5 | 1 | 125 | - |
MINARELLI | 125 YPVS (Yamaha) | 1 | 125 | - |
