Vžigalna svečka NGK DCPR8E

Podjetje NGK spada med največje proizvajalce vžigalnih svečk na svetu. Zraven tega slovi tudi kot najkvalitetnejši proizvajalec z največ izdelanimi vžigalnimi svečkami za prvo vgradnjo. Zaradi tega lahko srečamo vžigalne svečke NGK v skoraj vseh novejših skuterjih, motornih kolesih, štirikolesnikih...
Ponudba obsega naslednje kategorije:
- Standardne vžigalne svečke
- Laser platinum vžigalne svečke
- Laser iridium vžigalne svečke
- Iridium IX vžigalne svečke
- Racing vžigalne svečke
Standardne vžigalne svečke OEM kvalitete nudijo enakomerno delovanje. Dobro tesnjenje le-teh omogočajo trojna tesnila. So najbolj prodajane vžigalne svečke podjetja NGK.
Laser platinum vžigalne svečke zagotavljajo izredno dober vžig in dolge servisne intervale. Manjši premer elektrode iz platine zagotovi daljšo obstojnost, preprečuje okvare, izboljša učinkovitost porabe goriva in zmanjša emisije plinov.
Laser iridium vžigalne svečke zagotavljajo izredno dober vžig in dolge servisne intervale. Manjši premer elektrode iz iridija zagotavi daljšo obstojnost, preprečuje okvare, izboljša učinkovitost porabe goriva in zmanjša emisije plinov.
Iridium IX vžigalne svečke zagotavljajo izredno dober vžig, dolge servisne intervale, izboljšano odzivnost ob dodajanju plina, veliko odpornost na okvare in zmanjševanje emisij, ki vodi k zmanjšanju porabe goriva. Elektroda debeline 0,6 mm je izdelana iz iridija, zaradi česar je zelo vzdržljiva, saj ima iridij ekstremno visoko točko tališča (2400 °C). Medtem, ko se pri standardnih vžigalnih svečkah razdalja med elektrodama s časom povečuje in lahko vpliva na kakovost iskre, se le-ta pri Iridium IX svečkah ne spreminja. Tukaj se uporaba plemenitih kovin izkaže v pravem pomenu besede. Primerne so tudi za današnje tehnološko napredne visoko zmogljive motorje.
Racing vžigalne svečke so izdelane za tekmovalne namene, tako da prenesejo skrajne mehanske in toplotne obremenitve današnjih tehnološko naprednih visoko zmogljivih motorjev.
Pri izdelavi se uporabljajo žlahtni materiali kot so platina in zlato/paladij za večjo trajnost in nižjo zahtevano napetost. Sredinsko nameščene elektrode zagotavljajo boljšo iskro in posledično boljši vžig. S posebno nastavitvijo izolatorja je dosežena boljša odzivnost pri dodajanju plina.
Artikel ustreza za naslednje modele:
DCPR8E | ||||
Type:DCPR8E | ||||
Stock No.:4339 | ||||
Details | ||||
Wrench size:16,0 mm | ||||
Thread diameter:12,0 mm | ||||
Thread Length:19,0 mm | ||||
Spark gap:0,8 mm | ||||
Resistance:interference-free, 5 kOhm | ||||
BETA | RR 250 M 4-T | 1 | 250 | - |
BETA | RR 400 4T (motore KTM) | 1 | 400 | -2009 |
BETA | RR 450 4T (motore KTM) | 1 | 450 | - |
BETA | RR 525 4T (motore KTM) | 1 | 525 | - |
BIMOTA | DB 5 | 2 | 1100 | 2005 - 2006 |
BIMOTA | DB 5R | 2 | 1078 | 2010 - |
BIMOTA | DB 5S | 2 | 1078 | 2010 - |
BIMOTA | DB 6 | 2 | 1100 | 2007 - |
BIMOTA | DB 6R Delirio | 2 | 1078 | 2008 - |
BIMOTA | Tesi 3D | 2 | 1078 | 2010 - |
BMW | F 650 GS | 2 | 800 | 2008 - |
BMW | F 800 GS | 2 | 800 | 2008 - |
BMW | F 800 R | 2 | 800 | 2009 - |
BMW | F 800 R (Chris Pfeiffer) | 2 | 800 | 2009 - |
BMW | F 800 S | 2 | 800 | 2006 - |
BMW | F 800 ST | 2 | 800 | 2006 - |
BOMBARDIER | 330 | 1 | 330 | 2002 - |
BOMBARDIER | 400 Outlander (ROTAX) | 400 | 2003 - | |
BOMBARDIER | 500 | 500 | 2002 - | |
BOMBARDIER | 650 Quest | 650 | 2002 - 2003 | |
BOMBARDIER | Legend SE GT V-1000 | - | ||
BOMBARDIER | Legend SE V-1000 | - | ||
BUELL | M2 Cyclone | 2 | 1200 | 1997 - 2003 |
BUELL | RSS 1200/ RS/ RR | 2 | 1200 | 1989 - 1994 |
BUELL | S1 Lightning | 2 | 1200 | 1996 - 1997 |
BUELL | S1 White Lightning | 2 | 1200 | 1998 - 2009 |
BUELL | S2 Thunderbolt | 2 | 1200 | 1995 - 1996 |
BUELL | S3 Thunderbolt | 2 | 1200 | 1997 - 2010 |
BUELL | X1 Lightning | 2 | 1200 | 1999 - 2010 |
DUCATI | 1000 DS | 2 | 1000 | 2006 - |
DUCATI | 1000 SuperSport | 2 | 1000 | 2006 - |
DUCATI | Classic Sport 1000 | 2 | 1000 | 2006 - 2009 |
DUCATI | GT 1000 | 2 | 992 | 2006 - 2010 |
DUCATI | GT 1000 Touring | 2 | 992 | 2006 - 2010 |
DUCATI | Hypermotard 1100 (Twin Spark) | 2 | 1100 | 2007 - 2009 |
DUCATI | Hypermotard 1100 EVO | 2 | 1100 | 2010 - |
DUCATI | Hypermotard 1100 EVO S | 2 | 1100 | 2010 - |
DUCATI | Hypermotard 1100 EVO SP Corse | 2 | 1100 | 2012 - |
DUCATI | Hypermotard 1100 S (Twin Spark) | 2 | 1100 | 2007 - 2009 |
DUCATI | Hypermotard 796 | 2 | 803 | 2009 - 2012 |
DUCATI | Monster 1100 (Twin Spark) | 2 | 1100 | 2009 - 2010 |
DUCATI | Monster 1100 EVO | 2 | 1100 | 2010 - |
DUCATI | Monster 1100 S (Twin Spark) | 2 | 1100 | 2009 - 2010 |
DUCATI | Monster 620 i.e. | 2 | 620 | 2002 - 2006 |
DUCATI | Monster 695 | 2 | 695 | 2006 - 2007 |
DUCATI | Monster 696 | 2 | 696 | 2007 - |
DUCATI | Monster 796 | 2 | 803 | 2010 - |
DUCATI | Monster S2R 1000 | 2 | 1000 | 2006 - 2008 |
DUCATI | Multistrada 1000 | 2 | 1000 | 2006 - |
DUCATI | Multistrada 1000 / S / DS | 2 | 1000 | 2006 - |
DUCATI | Multistrada 1100 | 2 | 1100 | 2008 - 2010 |
DUCATI | Multistrada 1100 S | 2 | 1100 | 2008 - 2010 |
DUCATI | Multistrada 620 | 2 | 620 | 2005 - 2007 |
DUCATI | Paul Smart 1000 | 2 | 1000 | 2006 - 2006 |
DUCATI | Sport 1000 S | 2 | 992 | 2006 - 2010 |
EAT RACING | Energia 992 | 992 | - | |
EAT RACING | Evolution 510 | 1 | 510 | - |
EATV | Energie 992 | 2 | 1000 | - |
EATV | Evolution 510 | 1 | 510 | - |
HARLEY-DAVIDSON | CVO | 2 | 1800 | 2009 - |
HARLEY-DAVIDSON | CVO-LTRSE | 2 | 1800 | 2009 - |
HARLEY-DAVIDSON | Dyna Fat Bob | 2 | 1586 | 2008 - |
HARLEY-DAVIDSON | Dyna Low Rider | 2 | 1586 | 2007 - 2009 |
HARLEY-DAVIDSON | Dyna Street Bob | 2 | 1586 | 2007 - 2010 |
HARLEY-DAVIDSON | Dyna Super Glide | 2 | 1586 | 2007 - 2010 |
HARLEY-DAVIDSON | Dyna Wide Glide | 2 | 1586 | 2007 - 2010 |
HARLEY-DAVIDSON | E-Glide Ultra Limited | 2 | 1690 | 2010 - |
HARLEY-DAVIDSON | Fat Bob | 2 | 1800 | 2009 - |
HARLEY-DAVIDSON | Road King | 2 | 1584 | 2008 - |
HARLEY-DAVIDSON | Softail Cross Bones | 2 | 1586 | 2008 - |
HARLEY-DAVIDSON | Softail Custom | 2 | 1584 | 2007 - 2007 |
HARLEY-DAVIDSON | Softail Custom | 2 | 1586 | 2008 - |
HARLEY-DAVIDSON | Softail Deluxe | 2 | 1586 | 2007 - 2010 |
HARLEY-DAVIDSON | Softail Deuce | 2 | 1586 | 2007 - 2007 |
HARLEY-DAVIDSON | Softail Fatboy | 2 | 1586 | 2007 - 2010 |
HARLEY-DAVIDSON | Softail Fatboy Lo | 2 | 1584 | 2010 - |
HARLEY-DAVIDSON | Softail Heritage Classic | 2 | 1586 | 2007 - 2010 |
HARLEY-DAVIDSON | Softail Night Train | 2 | 1586 | 2007 - 2009 |
HARLEY-DAVIDSON | Softail Rocker © | 2 | 1584 | 2008 - |
HARLEY-DAVIDSON | Softail Springer Classic | 2 | 1586 | 2007 - 2007 |
HARLEY-DAVIDSON | Softail Standard | 2 | 1586 | 2007 - 2007 |
HARLEY-DAVIDSON | Sportster 1200 Nightster | 2 | 1200 | 2008 - |
HARLEY-DAVIDSON | Street Bob | 2 | 1800 | 2009 - |
HARLEY-DAVIDSON | Touring Electra Glide | 2 | 1586 | 2007 - 2010 |
HARLEY-DAVIDSON | Touring Road Glide | 2 | 1586 | 2007 - 2010 |
HARLEY-DAVIDSON | Touring Road Glide Custom | 2 | 1584 | 2010 - |
HARLEY-DAVIDSON | Touring Road King | 2 | 1586 | 2007 - 2010 |
HARLEY-DAVIDSON | Touring Street Glide | 2 | 1586 | 2007 - 2010 |
HARLEY-DAVIDSON | Touring Tri Glide Ultra Classic | 2 | 1584 | 2009 - |
HARLEY-DAVIDSON | Touring Ultra Classic E-Glide | 2 | 1586 | 2007 - 2010 |
HARLEY-DAVIDSON | VRSC Night Rod Special | 2 | 1250 | 2008 - |
HARLEY-DAVIDSON | VRSC V-Rod | 2 | 1130 | 2002 - 2009 |
HARLEY-DAVIDSON | VRSC V-Rod | 2 | 1250 | 2008 - |
HARLEY-DAVIDSON | VRSC V-Rod 10th Anniversary | 2 | 1250 | 2010 - |
HARLEY-DAVIDSON | VRSC V-Rod Muscle | 2 | 1250 | 2010 - |
HARLEY-DAVIDSON | XR 1200 | 2 | 1200 | 2008 - 2009 |
HARLEY-DAVIDSON | XR 1200 X | 2 | 1200 | 2010 - |
HUSABERG | FC 470/6 | 1 | 470 | 2000 - 2002 |
HUSABERG | FC 550/4 | 1 | 550 | 2000 - |
HUSABERG | FC 550/6 | 1 | 550 | 2000 - |
HUSABERG | FE 400 e | 1 | 400 | 2000 - 2002 |
HUSABERG | FE 450 e | 1 | 450 | 2000 - 2008 |
HUSABERG | FE 501 | 1 | 501 | 2008 - |
HUSABERG | FE 501 e | 1 | 500 | 2000 - |
HUSABERG | FE 550 e | 1 | 550 | 2000 - |
HUSABERG | FE 650 | 1 | 650 | 2008 - |
HUSABERG | FE 650 e | 1 | 650 | 2000 - |
HUSABERG | FS 400 c | 1 | 400 | 2000 - 2002 |
HUSABERG | FS 400 e | 1 | 400 | 2000 - 2002 |
HUSABERG | FS 550 e | 1 | 550 | 2000 - |
HUSABERG | FS 650 c | 1 | 650 | 2000 - |
HUSABERG | FS 650 e | 1 | 650 | 2000 - |
HUSABERG | FX 470 e | 1 | 470 | 2000 - 2002 |
HUSABERG | FX 650 e | 1 | 650 | 2000 - |
JOHN DEERE | Trail Buck | 500 | - | |
JOHN DEERE | Trail Buck | 650 | - | |
KTM | 250 EXC Racing | 1 | 250 | 2003 - |
KTM | 250 EXC Racing GS | 1 | 250 | 2003 - |
KTM | 400 EXC Racing | 1 | 400 | 2002 - |
KTM | 400 EXC Racing | 1 | 400 | 2003 - |
KTM | 400 SX Racing | 1 | 400 | 2002 - |
KTM | 450 EXC Racing | 1 | 450 | 2003 - |
KTM | 450 EXC Racing GS | 1 | 450 | 2003 - |
KTM | 450 MXC Dessert | 1 | 450 | 2003 - |
KTM | 450 MXC GS | 1 | 450 | 2003 - |
KTM | 450 SX Racing | 1 | 450 | 2003 - |
KTM | 520 EXC Racing | 1 | 520 | 2002 - |
KTM | 520 SX Racing | 1 | 520 | 2002 - |
KTM | 525 EXC Racing | 1 | 525 | 2003 - |
KTM | 525 EXC Racing GS | 1 | 525 | 2003 - |
KTM | 525 MXC | 1 | 525 | 2003 - |
KTM | 525 MXC Desert Racing | 1 | 525 | 2005 - |
KTM | 525 SMR | 1 | 525 | 2005 - |
KTM | 525 SX Racing | 1 | 525 | 2003 - |
KTM | 525 XC Desert Racing | 1 | 510 | 2007 - 2007 |
KTM | 560 SMR | 1 | 565 | 2007 - |
KTM | 625 SMC | 1 | 625 | 2005 - |
KTM | 625 SXC Hard Enduro | 1 | 625 | 2003 - |
KTM | 625 SXC Super Moto | 1 | 625 | 2002 - |
KTM | 640 Duke | 1 | 625 | 2005 - |
KTM | 640 LC4 SM | 1 | 625 | 2005 - |
KTM | 640 Supermoto Spezial Edition | 1 | 625 | 2003 - |
KTM | 660 SMC | 1 | 660 | 2005 - |
KTM | 990 Adventure / S | 2 | 1000 | 2006 - 2009 |
KTM | 990 Duke | 2 | 1000 | 2004 - 2009 |
KTM | 990 Super Duke | 2 | 1000 | 2005 - 2006 |
KTM | Duke II | 1 | 625 | 2002 - |
KTM | LC 4 Adventure R | 1 | 625 | 2002 - |
KTM | LC 4 E | 1 | 625 | 2002 - |
KTM | LC 4 E Supermoto | 1 | 625 | 2002 - 2002 |
KTM | LC 4 Supercopetition Supermoto | 1 | 620 | 2002 - |
KTM | LC4 640 Duke II | 1 | 625 | 2003 - |
KTM | LC4 Prestige Supermoto | 1 | 625 | 2003 - |
KTM | LC4-640 Hard Enduro | 1 | 625 | 2003 - |
KTM | LC4-E | 1 | 400 | 2002 - |
KTM | LC8 Adventure 990 | 2 | 1000 | 2006 - 2008 |
KTM | Rallye | 1 | 650 | 2002 - 2002 |
KTM | 525 XC | 1 | 525 | 2008 - |
MASAI | A 450 | 450 | - | |
POLARIS | Predator 500 | 500 | 2005 - | |
POLARIS | Predator ES 50 | 500 | 2003 - | |
SEA-DOO | 4 Tec, Supercharged | 1494 | 2003 - | |
SEA-DOO | 4-Tec | 1503 | 2007 - 2008 | |
SEA-DOO | 4-Tec LTD, Supercharged, STD, Wake | 1500 | 2004 - | |
SEA-DOO | 4-Tec SC 4 stroke LE 215cv | 1500 | 2005 - | |
SEA-DOO | 4-Tec Wakeboard 4 stroke 155cv | 1500 | 2005 - | |
SEA-DOO | Bullet 5599 6115 6162 6163 | 550 | 2004 - | |
SKI-DOO | Grand Tour Sport | - |
in ostali...